|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | SSD Lexar 2TB NM790 LNM790X002T-RNNNG PCIe M.2 NVME PCIe 4.0 x4 | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100901786 | 2100717084 | 2100435840 | 2100958247 | 2100440647 |
| Im Angebot seit | 23.05.2023 | 19.10.2022 | 03.11.2021 | 08.08.2023 | 21.11.2024 |
| Preis | NT$7,673 | NT$11,254 | NT$20,409 | NT$15,034 | NT$42,621 |
| Gewicht | 6 g | 8 g | 7,5 g | 6 g | 9,57 g |
| Hersteller | Lexar | Samsung | Western Jubilee | Lexar | Western Jubilee |
| Kategorie | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| SSD-Formfaktor | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | | SSD Speicherkapazität | 2 TB | 2 TB | 2 TB | 4 TB | 4 TB | | Schnittstelle | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 | | NVMe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Komponente für | PC/Laptop | PC | NAS | PC/Spielekonsole | NAS | | Lesegeschwindigkeit | 7400 MB/s | 7450 MB/s | 3400 MB/s | 7400 MB/s | 3400 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 6500 MB/s | 6900 MB/s | 2900 MB/s | 6500 MB/s | 3100 MB/s | | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 1500000 h | 1500000 h | 1750000 h | 1500000 h | 1750000 h | | Breite | 22 mm | 80 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | | Tiefe | 80 mm | 2,3 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | | Höhe | 2,45 mm | 22 mm | 2,38 mm | 2,45 mm | 2,38 mm | | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C |
Weitere interessante Produkte in interne Festplatten SSD |
Merkmale | | Speichertyp | SLC | | Schutzfunktion | Schockresistent, Vibrationsbeständig | | Schreibgeschwindigkeit | 6500 MB/s | | Schnittstelle | PCI Express 4.0 | | SSD-Formfaktor | M.2 | | SSD Speicherkapazität | 2 TB | | PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes | x4 | | NVMe Version | 1.4 | | NVMe | Ja | | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 1500000 h | | Lithographie | 12 nm | | Lesegeschwindigkeit | 7400 MB/s | | Komponente für | PC/Laptop | Sonstige Funktionen | | Garantiezeit | 5 Jahr(e) | Betriebsbedingungen | | Vibration Widerstand | 20 G | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C | | Stoßfestigkeit in Betrieb | 1500 G | | Minimale Betriebstemperatur | 0 °C | | Maximale Betriebstemperatur | 70 °C | | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 80 mm | | Höhe | 2,45 mm | | Gewicht | 6 g | | Breite | 22 mm |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|