|
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 1 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 31 in interne Festplatten SSD Nr. 1022 in Computer |
 | | Stil: |
interne Festplatten SSD |
 |
| Artikel Nr.: |
2100815359 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Vi3000 M.2 SSD 256GB PCIe NVMe 49373 | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100815359 | 2100717084 | 2100435840 | 2100958247 | 2100440647 |
| Im Angebot seit | 14.03.2023 | 19.10.2022 | 03.11.2021 | 08.08.2023 | 21.11.2024 |
| Preis | ¥581.34 | ¥2,432.93 | ¥4,412.19 | ¥3,250.16 | ¥9,213.96 |
| Gewicht | 6,5 g | 8 g | 7,5 g | 6 g | 9,57 g |
| Hersteller | Verbatim | Samsung | Western Jubilee | Lexar | Western Jubilee |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| SSD Speicherkapazität | 256 GB | 2 TB | 2 TB | 4 TB | 4 TB | | Breite | 80 mm | 80 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | | Tiefe | 22 mm | 2,3 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | | Höhe | 2,3 mm | 22 mm | 2,38 mm | 2,45 mm | 2,38 mm | | SSD-Formfaktor | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | | Schnittstelle | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 | | NVMe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Komponente für | PC/Laptop | PC | NAS | PC/Spielekonsole | NAS | | Lesegeschwindigkeit | 3100 MB/s | 7450 MB/s | 3400 MB/s | 7400 MB/s | 3400 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 1300 MB/s | 6900 MB/s | 2900 MB/s | 6500 MB/s | 3100 MB/s | | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C |
Weitere interessante Produkte in interne Festplatten SSD |
| Bauart | | Art Speicher | SSD | | Schnittstelle | PCIe 3.0 x4 | | Formfaktor | M.2 | | Ausstattung(en) | | Speicherkapazität in GB | 256 | | Leistungsdaten | | Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (MB/s) | 1300 | | Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (MB/s) | 3100 | | Random Schreibgeschwindigkeit (IOPS) | 100000 | | Random Lesegeschwindigkeit (IOPS) | 100000 | | Allgemeine Daten | | Tiefe in mm | 22 | | Höhe in mm | 2,3 | | Gewicht in g | 6,5 | | Breite in mm | 80 |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|