Sostenibilidad |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Software |
| Versión de sistema operativo | 7,1,1 |
| Sistema operativo instalado | DiskStation Manager |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2019 |
Diseño |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Tipo de chasis | Torre |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Pantalla incorporada | No |
| Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) |
| Indicadores LED | Si |
| Diámetro de ventilador | 12 cm |
| Color del producto | Negro |
| Altavoces incorporados | No |
Desempeño |
| Tipo | NAS |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Soporte multilinguaje | Si |
| Servidor FTP incorporado | Si |
| Registro de sistema | Si |
| Protocolos de gestión | SNMP |
| Opciones de copia de seguridad | Nube, iSCSI LUN |
| Nivel de ruido | 23,6 dB |
| Navegador compatible | Google Chrome Firefox Microsoft Edge Safari |
| Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Imagen instantánea | Si |
| Función de copia de seguridad | Si |
| Clase del dispositivo | Pequeñas y medianas empresas |
| Botón de restaurar | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | AES |
Contenido del embalaje |
| Número de cables de alimentación | 1 |
| Cables incluidos | Corriente alterna, LAN (RJ-45) |
Medios de almacenaje |
| Unidades de almacenamiento instaladas | No |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
| Tipo de unidades de almacenamiento instaladas | No |
| Tamaños de almacenamiento en disco soportados | 2.5,3.5,M.2 " |
| Sistemas de archivos soportados | BTRFS, Fat, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4 |
| Receptáculos de unidades hot-swap | Si |
| Niveles RAID | 0, 1, 5, 6, 10, JBOD |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 0 |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 8 |
| Número de ranuras M.2 (M y B) | 2 |
| Migración del nivel RAID online | Si |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | SATA |
| Compatibilidad con RAID | Si |
| Capacidad de almacenamiento total instalado | 0 TB |
| Ampliación RAID online | Si |
Otras características |
| Certificados de conformidad | CE, RoHS |
| Certificación | FCC
BSMI
VCCI
RCM
EAC
CCC
KC |
Procesador |
| Número de procesadores soportados | 1 |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Modelo del procesador | V1780B |
| Generación del procesador | AMD Ryzen Embedded V1000 Series |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,6 GHz |
| Frecuencia del procesador | 3,35 GHz |
| Familia de procesador | Ryzen Embedded |
| Fabricante de procesador | AMD |
Memoria |
| Tipo de memoria interna | DDR4 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| RAM máximo soportado | 32 GB |
| Memoria interna | 8 GB |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| ECC | Si |
Puertos e Interfaces |
| Ranuras PCI Express x8 (Gen 3.x) | 1 |
| Puerto USB | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos eSATA | 2 |
Conexión |
| Tecnología de cableado ethernet de cobre | 10BASE-T, 10GBASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| Tasa de datos LAN Ethernet compatible (máx.) | 10000 Mbit/s |
| Soporte iSCSI | Si |
| Protocolos de red compatibles | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, Fibre Channel, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000,10000 Mbit/s |
| Ethernet | Si |
| Adición de vínculos | Si |
Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95 % |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95 % |
Control de energía |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Ubicación de fuente de alimentación | Integrado |
| Suministro de energía redundante (RPS), soporte | No |
| Número de fuentes de alimentación | 1 |
| Frecuencia de entrada AC | 50 / 60 Hz |
| Consumo energético | 87,93 W |
| Capacidad de la fuente de alimentación (PSU) | 250 W |
Peso y dimensiones |
| Profundidad | 243 mm |
| Peso | 6,2 kg |
| Ancho | 343 mm |
| Altura | 166 mm |