|
 |
|
|
Seagate IronWolf ST8000VN002 disco duro interno 3.5" 8000 GB Serial ATA III Seagate
307,79 EUR 283,79 EUR
más gastos de envío y aduanas
 |
Hardware/ Electronic Seagate
|
|
|
Los gastos de envío se reducen al mínimo.
|
|
  | 58 visitantes estás mirando este artículo |
|
|
|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | Seagate IronWolf ST8000VN002 disco duro interno 3.5" 8000 GB Serial ATA III | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2100772136 | 2100523137 | 2101449321 | 2100690829 | 2098321988 |
| En oferta desde | 11.01.2023 | 16.02.2022 | 15.07.2025 | 13.09.2022 | 28.07.2018 |
| Precio | 283,79 EUR | 179,79 EUR | 886,69 EUR | 815,69 EUR | 127,49 EUR |
| Peso | 630 g | 490 g | 695 g | 670 g | 90 g |
| Fabricante | Seagate | Seagate | Seagate | Seagate Consumer | Western Jubilee |
| Categoría | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories |
| Tamaño del HDD | 3.5 " | 3.5 " | 3.5 " | 3.5 " | 2.5 " | | Capacidad del HDD | 8 TB | 4 TB | 28 TB | 20 TB | 2 TB | | Velocidad de rotación del HDD | 5400 RPM | 5400 RPM | 7200 RPM | 7200 RPM | 5400 RPM | | Tipo | Unidad de disco duro | Unidad de disco duro | Unidad de disco duro | Unidad de disco duro | Unidad de disco duro | | Componente para | NAS | NAS | NAS | NAS | Portátil | | Tamaño de unidad de almacenamiento de búfer | 256 MB | 256 MB | 512 MB | 256 MB | 128 MB | | Velocidad de transferencia Interfaz del HDD | 6 Gbit/s | 6 Gbit/s | 6 Gbit/s | 6 Gbit/s | 6 Gbit/s | | Ancho | 101,8 mm | 101,8 mm | 101,8 mm | 101,8 mm | 69,8 mm | | Altura | 26,1 mm | 20,2 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | 7 mm | | Profundidad | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 100,2 mm | | Consumo de energía (inactivo) | 0,25 W | 0,5 W | 1,2 W | 1 W | 0,1 W | | Consumo de energía (espera) | 4 W | 3,96 W | 6,8 W | 5,5 W | 0,5 W | | Intervalo de temperatura operativa | 0 - 65 °C | 0 - 65 °C | 10 - 60 °C | 0 - 65 °C | 0 - 60 °C | | Artículos | Seagate IronWolf ST8000VN002 disco duro interno 3.5" 8000 GB Serial ATA III | | | | |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | -40 - 65 °C |
Otros productos interesantes en Disco duro interno |
Especificaciones técnicas | Idioma: |
Empaquetado | | Cantidad por paquete | 1 pieza(s) | Características | | Velocidad de transferencia Interfaz del HDD | 6 Gbit/s | | Velocidad de rotación del HDD | 5400 RPM | | Tipo | Unidad de disco duro | | Tiempo medio entre fallos | 1000000 h | | Tamaño del HDD | 3.5 " | | Tamaño de unidad de almacenamiento de búfer | 256 MB | | Sensores de vibración giratoria (Rotational Vibration, RV) | Si | | Nivel de ruido ( reposo) | 25 dB | | Interfaz | Serial ATA III | | Control de recuperación de errores (Error Recovery Control, ERC) | Si | | Componente para | NAS | | Ciclo comenzar/detener | 600000 | | Capacidad del HDD | 8 TB | Otras características | | Periodo de garantía | 3 año(s) | Condiciones ambientales | | Intervalo de temperatura operativa | 0 - 65 °C | | Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C | | Golpes en funcionamiento | 80 G | | Golpe (fuera de operación) | 300 G | Control de energía | | Voltaje de funcionamiento | 5 / 12 V | | Consumo de energía (inactivo) | 0,25 W | | Consumo de energía (espera) | 4 W | Peso y dimensiones | | Profundidad | 147 mm | | Peso | 630 g | | Ancho | 101,8 mm | | Altura | 26,1 mm |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Posee "Seagate IronWolf ST8000VN002 disco duro interno 3.5" 8000 GB Serial ATA III" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|