Conexión |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
Contenido del embalaje |
| Stand incluido | Si |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Longitud del cable | 1,5 m |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort |
Empaquetado |
| Profundidad del paquete | 494 mm |
| Peso del paquete | 10,1 kg |
| Ancho del paquete | 827 mm |
| Altura del paquete | 226 mm |
Multimedia |
| Control de sonido adaptativo (ASC, Adaptive Sound Control) | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Altavoces incorporados | Si |
Desempeño |
| Tipo de luz ambiental | Core Sync |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium Pro |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Sistema operativo instalado | Tizen |
| Prestaciones de juego | Super Ultrawide GameView |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Modo de juego | Si |
| ConnectShare (USB) | Si |
| AMD FreeSync | Si |
Diseño |
| Posicionamiento de mercado | Consumidor |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Bisel frontal | Negro |
Otras características |
| Workspace | Si |
| Tap view | Si |
| Tamaño de la imagen | Y |
| TV Plus | Si |
| Smart TV | Si |
| Sintonización de fábrica | Si |
| Servicio web | Microsoft 365 |
| Reproducción en pantalla del sonido de un dispositivo móvil | Si |
| Punto de mira virtual | Si |
| Pantalla inalámbrica | Si |
| Modos de color de vídeo | Cine, Dinámico, Entertain, Gráfico, Estándar |
| Modo protector ocular (Eye Saver) de Samsung | Si |
| Interacción de voz de campo lejano | Si |
| Informe de calibración de fábrica | Si |
| Imagen adaptable | Si |
| Guía universal | Si |
| Funciona con Samsung Bixby | Si |
| Duplicación de pantalla | Si |
| Compatibilidad con la aplicación SmartThings | Si |
| Certificación | Windows 10 |
| Auto source switch+ | Si |
| Anynet + (HDMI-CEC) | Si |
Ergonomía |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Imagen en imagen | No |
| Giratorio | Si |
| Gestión de cables | Si |
| Eje | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 12 cm |
| Ajustes de altura | Si |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de pivote | -92 - 92 ° |
| Ángulo de inclinación | -9 - 13 ° |
| Ángulo de giro (alcance) | -15 - 15 ° |
Puertos e Interfaces |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Salida de auriculares | Si |
| Puerto DVI | No |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| HDMI | Si |
| HDCP versión | 2.2 |
| HDCP | Si |
| Entrada de audio | No |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Conector USB incorporado | Si |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 0 |
| Cantidad de puertos Micro HDMI | 0 |
| Cantidad de Mini DisplayPorts | 0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 8 % |
Exhibición |
| Tipo de pantalla | VA |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Tipo HD | Quad HD |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tecnología de color Quantum Dot | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR 600 |
| Tamaño visible, vertical | 39,2 cm |
| Tamaño visible, horizontal | 69,7 cm |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 2500:1 |
| Pantalla táctil | No |
| Número de colores de la pantalla | 1 billones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Gama de colores | 95 % |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Diagonal de pantalla | 80 cm |
| Diagonal de la pantalla | 81,3 cm |
| Clasificación de curvatura de la pantalla | 1000R |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Ángulo de visión, vertical | 178 ° |
| Ángulo de visión, horizontal | 178 ° |
Control de energía |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 22 V |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo energético | 30 W |
| Consumo de energía anual | 44 kWh |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 30 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 83 kWh |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1318290 |
Peso y dimensiones |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 311,1 mm |
| Profundidad (sin base) | 181,5 mm |
| Peso (sin base) | 5,5 kg |
| Peso (con soporte) | 7,4 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 713 mm |
| Ancho (sin base) | 713 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 606,2 mm |
| Altura (sin base) | 439,7 mm |