|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | SanDisk Nintendo Switch - Fortnite Edition Flash-Speicherkarte - 256GB - UHS-I U3 - microSDXC UHS-I (SDSQXAO-256G-GN6ZG) [DE-Version] | | | | |
| | !["Sandisk-SanDisk Nintendo Switch - Fortnite Edition Flash-Speicherkarte - 256GB - UHS-I U3 - microSDXC UHS-I (SDSQXAO-256G-GN6ZG) [DE-Version]-Sandisk-Nintendo Switch" "Sandisk-SanDisk Nintendo Switch - Fortnite Edition Flash-Speicherkarte - 256GB - UHS-I U3 - microSDXC UHS-I (SDSQXAO-256G-GN6ZG) [DE-Version]-Sandisk-Nintendo Switch"](https://www.plattenladen.com/images/icecatdaten/199/777/00619659199777k.jpg) |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100732915 | 2097716338 | 2101139685 | 2100565745 | 2100842418 |
| Im Angebot seit | 10.11.2022 | 28.12.2016 | 26.03.2024 | 22.04.2022 | 29.03.2023 |
| Preis | 75,69 EUR | 4,59 EUR | 65,19 EUR | 182,79 EUR | 102,89 EUR |
| Gewicht | 0.04kg | 0.04kg | 1,75 g | 2,31 g | 0.09kg |
| Hersteller | Sandisk | Intenso | Samsung | Kingston | Sandisk |
| Kategorie | Nintendo Switch | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Kapazität | 256 GB | 4 GB | 512 GB | 128 GB | 128 GB | | Flash Card Typ | MicroSDXC | MicroSDHC | SDXC | SD | SDXC | | Lesegeschwindigkeit | 100 MB/s | 25 MB/s | 180 MB/s | 300 MB/s | 280 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 90 MB/s | 12 MB/s | 130 MB/s | 260 MB/s | 100 MB/s | | Produktfarbe | Pink | Schwarz | Weiß | Schwarz | Schwarz | | Breite | 14 mm | 11 mm | 32 mm | 32 mm | 24 mm | | Tiefe | 1 mm | 15 mm | 2,1 mm | 24 mm | 32 mm | | Höhe | 10 mm | 1 mm | 24 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | | Betriebstemperatur | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 80 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C |
Weitere interessante Produkte in Speicherkarten |
Merkmale | | Produktfarbe | Pink | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 1 mm | | Höhe | 10 mm | | Breite | 14 mm | Betriebsbedingungen | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C | | Betriebstemperatur | -25 - 85 °C | Speicher | | Schreibgeschwindigkeit | 90 MB/s | | Lesegeschwindigkeit | 100 MB/s | | Kapazität | 256 GB | | Interner Speichertyp | UHS-I | | Flash Card Typ | MicroSDXC |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "SanDisk SDSQXAO-256G-GN6ZG Speicherkarte 256 GB MicroSDXC UHS-I" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|