|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | FV 2835 Express Steam Dampfbügeleisen | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100714081 | 2099101540 | 2100334629 | 2100213131 | 2099717463 |
| Im Angebot seit | 14.10.2022 | 05.06.2019 | 23.06.2021 | 20.01.2021 | 25.02.2020 |
| Preis | NT$1,598 | NT$2,076 | NT$2,147 | NT$2,437 | NT$2,050 |
| Gewicht | 1.60kg | 1,2 kg | 1,57 kg | 1400 g | 1,57 kg |
| Hersteller | Tefal | Braun | Rowenta | Braun | Rowenta |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Typ | Trocken- & Dampfbügeleisen | Dampfbügeleisen | Trocken- & Dampfbügeleisen | Dampfbügeleisen | Dampfbügeleisen | | Material Bügelsohle | Cerilium-Sohle | Keramik-Bügelsohle | Microsteam 300 Laser-Grundplatte | Keramik-Bügelsohle | Microsteam 300 Laser-Grundplatte | | Kabellänge | 1,9 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | | Dampfstoßleistung | 160 g/min | 180 g/min | 160 g/min | 50 g/min | 150 g/min | | Produktfarbe | Violett Weiß | Grau | Blau | Violett | Blau Weiß | | Dampf-Boost Funktion | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Durchgehender Dampf | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Konstante Dampfleistung | 35 g/min | 45 g/min | 40 g/min | 200 g/min | 40 g/min | | Fassungsvermögen Wassertank | 0,27 l | 0,27 l | 0,25 l | 0,3 l | 0,25 l | | Anti-Tropf-Funktion | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Vertikale Dampffunktion | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Sprayfunktion | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Leistung | 2400 W | 2400 W | 2500 W | 2700 W | 2500 W | | ARTIKEL | FV 2835 Express Steam Dampfbügeleisen | | | | |
| Automatische Abschaltung | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | | Bügeleisen-Wattleistung | 2400 W | 2400 W | 2500 W | 2700 W | 2500 W |
Weitere interessante Produkte in Bügeleisen |
| Typ(en) | | Typ(en) | Dampfbügeleisen | | Geräte Ausstattung | | Wassertank-Volumen (ml) | 270 | | Vertikaldampf | Ja | | Sprühfunktion | Ja | | Max. Dauerdampfmenge (g/Min.) | 35 | | Max. Dampfstoßmenge (g/Min.) | 160 | | Material Bügelsohle | Keramik | | Kabelaufwicklung | Nein | | Entkalkungsfunktion | Ja | | Dampfspitze | Ja | | Abschaltautomatik | Nein | | Leistungsdaten | | Nennaufnahme (Watt) | 2400 | | Allgemeine Daten | | Farbe | weiß / violett |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Tefal Express Steam FV2835E0 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen Cerilium-Sohle 2400 W Violett, Weiß" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|