|
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 5 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 27 in Tastaturen Nr. 4260 in Computer |
 | | Stil: |
Tastaturen |
 |
| Artikel Nr.: |
2100700248 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | KB700 [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| | !["Dell-KB700 [DE-Version, German Keyboard]-Dell-Adapter/Cable" "Dell-KB700 [DE-Version, German Keyboard]-Dell-Adapter/Cable"](https://www.plattenladen.com/images/dgh_klein/763065_00k.jpg) | !["Msi-STRIKE Pro Silent W Gaming Keyboard, wireless [DE-Version, German Keyboard]-Msi-Hardware/Electronic" "Msi-STRIKE Pro Silent W Gaming Keyboard, wireless [DE-Version, German Keyboard]-Msi-Hardware/Electronic"](https://www.plattenladen.com/images/icecatdaten/270/137/04711377270137k.jpg) | !["Apple-Magic Keyboard, Keyboard [en Version, German Keyboard [DE-Version, German Keyboard]--" "Apple-Magic Keyboard, Keyboard [en Version, German Keyboard [DE-Version, German Keyboard]--"](https://www.plattenladen.com/images/icecatdaten/543/207/00194252543207Low2.jpg) | !["Asus-ROG Strix Scope II 96 , Gaming-Tastatur [DE-Version, German Keyboard]-Asus-Hardware/Electronic" "Asus-ROG Strix Scope II 96 , Gaming-Tastatur [DE-Version, German Keyboard]-Asus-Hardware/Electronic"](https://www.plattenladen.com/images/icecatdaten/487/075/04711387487075k.jpg) | !["Cougar-COUGAR Gaming Tastatur Vantar Swiss-Layout [DE-Version, German Keyboard]-Cougar-Hardware/Electronic" "Cougar-COUGAR Gaming Tastatur Vantar Swiss-Layout [DE-Version, German Keyboard]-Cougar-Hardware/Electronic"](https://www.plattenladen.com/images/icecatdaten/448/905/04715302448905k.jpg) |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100700248 | 2101469087 | 2100389202 | 2101202998 | 2101471577 |
| Im Angebot seit | 22.09.2022 | 14.08.2025 | 19.08.2021 | 25.06.2024 | 20.08.2025 |
| Preis | NT$2,147 | NT$5,443 | NT$2,855 | NT$7,143 | NT$1,139 |
| Gewicht | 561 g | 2.43kg | 0.52kg | 2.20kg | 0.84kg |
| Hersteller | Dell | Msi | | Asus | Cougar |
| Kategorie | Adapter/Cable | Hardware/Electronic | | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Empfohlene Nutzung | Büro | Gaming | Universal | Gaming | Gaming | | Geräteschnittstelle | Bluetooth | USB + Bluetooth | Bluetooth | USB + RF Wireless + Bluetooth | USB | | Tastaturaufbau | QWERTZ | QWERTY | QWERTZ | QWERTZ | QWERTZ | | Tastatursprache | Deutsch | US Englisch | Deutsch | Deutsch | Schweiz | | Numerisches Keypad | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | | Produktfarbe | Grau | Schwarz | Silber Weiß | Weiß | Schwarz | | Energiequelle | Batterie | USB Akku | Akku | Akku USB | USB | | Maus enthalten | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | Anzahl enthaltener Produkte | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 2 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | | Übertragungstechnik | Kabellos | Kabellos | Kabellos | Verkabelt & Kabellos | Kabelgebunden | | Tastatur Formfaktor | Volle Größe (100%) | Volle Größe (100%) | Mini | 96% | Volle Größe (100%) | | Keyboard Abmessungen (BxTxH) | 433,3 x 121,5 x 25,3 mm | 443 x 150 x 41 mm | 279 x 114,9 x 10,9 mm | 377 x 131 x 40 mm | 445 x 132 x 20 mm |
Weitere interessante Produkte in Tastaturen |
| Technik | | Übertragungsprinzip | Bluetooth | | Tastatur | | Tastatur-Layout | QWERTZ (deutsch) | | Status-LED | Ja | | Nummernblock | Ja | | Multimedia Keyboard | Ja | | Maus | | Maus | Nein | | Stromversorgung | | Erforderliche Anzahl | 2 | | Energie-Versorgung | Batterie | | Batterietyp/Akkutyp | AAA (Micro) | | Allgemeine Daten | | Tiefe in mm | 122 | | Höhe in mm | 25 | | Gewicht in g | 561 | | Farbe | grau / schwarz | | Breite in mm | 433 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "DELL KB700 Tastatur Büro Bluetooth QWERTZ Deutsch Grau [DE-Version, German Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|