|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | WD WD_BLACK SN850X NVMe SSD WDBB9H0010BNC - SSD - 1TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4,0 (NVMe) - integrierter Kühlkörper | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100691029 | 2100717084 | 2100901785 | 2100435840 | 2100901786 |
| Im Angebot seit | 14.09.2022 | 19.10.2022 | 23.05.2023 | 03.11.2021 | 23.05.2023 |
| Preis | ¥3,113.55 | ¥2,409.34 | ¥1,142.42 | ¥4,412.19 | ¥1,658.79 |
| Gewicht | 24 g | 8 g | 6 g | 7,5 g | 6 g |
| Hersteller | Western Jubilee | Samsung | Lexar Media | Western Jubilee | Lexar |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories |
| SSD-Formfaktor | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | | SSD Speicherkapazität | 1 TB | 2 TB | 1 TB | 2 TB | 2 TB | | Schnittstelle | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 | | NVMe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Komponente für | PC/Spielekonsole | PC | PC/Laptop | NAS | PC/Laptop | | Lesegeschwindigkeit | 7300 MB/s | 7450 MB/s | 7400 MB/s | 3400 MB/s | 7400 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 6300 MB/s | 6900 MB/s | 6500 MB/s | 2900 MB/s | 6500 MB/s | | Breite | 22 mm | 80 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | | Tiefe | 80 mm | 2,3 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | | Höhe | 9 mm | 22 mm | 2,45 mm | 2,38 mm | 2,45 mm | | Betriebstemperatur | 0 - 85 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C |
Weitere interessante Produkte in interne Festplatten SSD |
Merkmale | | Zufälliges Schreiben (4KB) | 1100000 IOPS | | Zufälliges Lesen (4KB) | 800000 IOPS | | Zertifizierung | BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 | | TBW-Bewertung | 600 | | Schreibgeschwindigkeit | 6300 MB/s | | Schnittstelle | PCI Express 4.0 | | SSD-Formfaktor | M.2 | | SSD Speicherkapazität | 1 TB | | NVMe | Ja | | M.2-Schlüssel-ID | M | | M.2 SSD- Größe | 2280 (22 x 80 mm) | | Lesegeschwindigkeit | 7300 MB/s | | Komponente für | PC/Spielekonsole | Betriebsbedingungen | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C | | Betriebstemperatur | 0 - 85 °C | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 80 mm | | Höhe | 9 mm | | Gewicht | 24 g | | Breite | 22 mm |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Western Digital Black SN850X 1 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|