|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | WESTERN DIGITAL EXTREME PRO 1TB SDHC MEMORY CARD 200MB/S 140MB/S UHS-I CLASS (SDSDXXD-1T00-GN4IN) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100637641 | 2097716338 | 2101139685 | 2100565745 | 2100842418 |
| Im Angebot seit | 26.07.2022 | 28.12.2016 | 26.03.2024 | 22.04.2022 | 29.03.2023 |
| Preis | 286,49 EUR | 4,59 EUR | 65,19 EUR | 182,79 EUR | 102,89 EUR |
| Gewicht | 0.05kg | 0.04kg | 1,75 g | 2,31 g | 0.09kg |
| Hersteller | Western Jubilee | Intenso | Samsung | Kingston | Sandisk |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Kapazität | 1 TB | 4 GB | 512 GB | 128 GB | 128 GB | | Flash Card Typ | SDXC | MicroSDHC | SDXC | SD | SDXC | | Lesegeschwindigkeit | 140 MB/s | 25 MB/s | 180 MB/s | 300 MB/s | 280 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 90 MB/s | 12 MB/s | 130 MB/s | 260 MB/s | 100 MB/s | | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Weiß | Schwarz | Schwarz | | Breite | 24 mm | 11 mm | 32 mm | 32 mm | 24 mm | | Tiefe | 32 mm | 15 mm | 2,1 mm | 24 mm | 32 mm | | Höhe | 2,1 mm | 1 mm | 24 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | | Betriebstemperatur | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 80 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C |
Weitere interessante Produkte in Speicherkarten |
| Speicher | | Speicherkarten Typ | SDXC | | Speicherkapazität in GB | 1000 | | Eigenschaft(en) | | Max. Schreibgeschwindigkeit (MB/s) | 140 | | Max. Lesegeschwindigkeit (MB/s) | 200 | | Geschwindigkeitsklassen | | Video Speed Class 30 (V30) | Ja | | UHS-I | Ja | | UHS Class U3 | Ja | | Class 10 | Ja |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "SanDisk Extreme PRO 1 TB SDXC UHS-I Klasse 10" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|