|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | - Festplatte - 4 TB - SATA 6Gb/s | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100592852 | 2100891752 | 2100882903 | 2100882907 | 2101417365 |
| Im Angebot seit | 31.05.2022 | 11.05.2023 | 29.04.2023 | 29.04.2023 | 23.05.2025 |
| Preis | NT$13,785 | NT$2,493 | NT$1,053 | NT$1,783 | NT$2,038 |
| Gewicht | 650 g | 35 g | 250 g | 420 g | 1,1 kg |
| Hersteller | Fujitsu | | Ubiquiti | Ubiquiti | Lanview |
| Kategorie | Hardware/Electronic | | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Breite | 101,6 mm | 113,6 mm | 442,4 mm | 442,4 mm | 482,5 mm | | Höhe | 147 mm | 172 mm | 43,7 mm | 43,7 mm | 44,4 mm | | Tiefe | 26,1 mm | 32,7 mm | 63,5 mm | 63,5 mm | 44,4 mm |
Weitere interessante Produkte in Server&Zubehör |
Merkmale | | Typ(en) | HDD | | Schnittstelle | Serial ATA III | | SMART-Technologie | Ja | | Komponente für | Server/Arbeitsstation | | Hot-Swap | Ja | | HDD Kapazität | 4 TB | | HDD Größe | 3.5 " | | HDD Geschwindigkeit | 7200 RPM | | Übertragungsrate HDD Schnittstelle | 6 Gbit/s | Sonstige Funktionen | | Kompatible Produkte | PRIMERGY | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 26,1 mm | | Höhe | 147 mm | | Gewicht | 650 g | | Breite | 101,6 mm |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Fujitsu PY-BH4T7B9 Interne Festplatte 4 TB 7200 RPM 3.5" Serial ATA III" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|