Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | ASUS VT168HR 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixeles Multi-touch Negro | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2100530799 | 2100806601 | 2100957265 | 2100613587 | 2100955851 |
| En oferta desde | 01.03.2022 | 01.03.2023 | 05.08.2023 | 15.06.2022 | 03.08.2023 |
| Precio | 205,09 EUR | 1.425,19 EUR | 275,89 EUR | 120,49 EUR | 235,39 EUR |
| Peso | 2.82kg | 10.07kg | 7.04kg | 6.41kg | 7.94kg |
| Fabricante | Asus | Samsung Displays | Iiyama | Fujitsu Tech. Solut. | Iiyama |
| Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm | 61 cm | 54,6 cm | 54,6 cm | 63,5 cm | | Tipo HD | WXGA | Full HD | Full HD | Full HD | WUXGA | | Tecnología de visualización | LED | LCD | LCD | LED | LED | | Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles | 1920 x 1080 Pixeles | 1920 x 1080 Pixeles | 1920 x 1080 Pixeles | 1920 x 1200 Pixeles | | Tipo de pantalla | TN | IPS | IPS | IPS | IPS | | Tiempo de respuesta | 5 ms | 14 ms | 5 ms | 10 ms | 4 ms | | Razón de contraste (típica) | 400:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | | Ángulo de visión, horizontal | 90 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Ángulo de visión, vertical | 60 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | montaje VESA | Si | Si | Si | Si | Si | | Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | | Forma de la pantalla | Plana | Plana | Plana | Plana | Plana | | Color del producto | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | | Artículos | ASUS VT168HR 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixeles Multi-touch Negro | | | | |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz |
Otros productos interesantes en Monitores |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Posee "ASUS VT168HR 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixeles Multi-touch Negro" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|