|
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 5 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 4 in interne Festplatten SSD Nr. 105 in Computer |
 | | Stil: |
interne Festplatten SSD |
 |
| Artikel Nr.: |
2100440647 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | M.2 4TB WD Red SN700 NVMe PCIe 3.0 x 4 | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100440647 | 2100717084 | 2100435840 | 2100958247 | 2100901786 |
| Im Angebot seit | 21.11.2024 | 19.10.2022 | 03.11.2021 | 08.08.2023 | 23.05.2023 |
| Preis | HK$10,620.92 | HK$2,804.43 | HK$5,085.92 | HK$3,746.46 | HK$1,912.08 |
| Gewicht | 9,57 g | 8 g | 7,5 g | 6 g | 6 g |
| Hersteller | Western Jubilee | Samsung | Western Jubilee | Lexar | Lexar |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories |
| SSD-Formfaktor | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | | SSD Speicherkapazität | 4 TB | 2 TB | 2 TB | 4 TB | 2 TB | | Schnittstelle | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | | NVMe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Komponente für | NAS | PC | NAS | PC/Spielekonsole | PC/Laptop | | Lesegeschwindigkeit | 3400 MB/s | 7450 MB/s | 3400 MB/s | 7400 MB/s | 7400 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 3100 MB/s | 6900 MB/s | 2900 MB/s | 6500 MB/s | 6500 MB/s | | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 1750000 h | 1500000 h | 1750000 h | 1500000 h | 1500000 h | | Breite | 22 mm | 80 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | | Tiefe | 80 mm | 2,3 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | | Höhe | 2,38 mm | 22 mm | 2,38 mm | 2,45 mm | 2,45 mm | | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C |
Weitere interessante Produkte in interne Festplatten SSD |
Merkmale | | Zufälliges Schreiben (4KB) | 520000 IOPS | | Zufälliges Lesen (4KB) | 550000 IOPS | | TBW-Bewertung | 5100 | | Schreibgeschwindigkeit | 3100 MB/s | | Schnittstelle | PCI Express 3.0 | | SSD-Formfaktor | M.2 | | SSD Speicherkapazität | 4 TB | | PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes | x4 | | NVMe | Ja | | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 1750000 h | | Lesegeschwindigkeit | 3400 MB/s | | Komponente für | NAS | | Hardwareverschlüsselung | Nein | | Datenübertragungsrate | 8 Gbit/s | Energie | | Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,005 W | | Stromstärke | 2,8 A | Betriebsbedingungen | | Temperaturbereich bei Lagerung | -55 - 85 °C | | Minimale Betriebstemperatur | 0 °C | | Maximale Betriebstemperatur | 70 °C | | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 80 mm | | Höhe | 2,38 mm | | Gewicht | 9,57 g | | Breite | 22 mm |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "SanDisk Red WD SN700 NVMe 4 TB M.2 PCI Express 3.0" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|