|
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 5 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 10 in Multifunktionsdrucker Nr. 7776 in Computer |
 | | Stil: |
Multifunktionsdrucker |
 |
| Artikel Nr.: |
2100426812 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | T Epson EcoTank ET-4850 Tinte-Multifunktionsdrucker 4in1 A4 LAN WiFi ADF Duplex [EURO-Version] | | | | |
| | !["Epson-T Epson EcoTank ET-4850 Tinte-Multifunktionsdrucker 4in1 A4 LAN WiFi ADF Duplex [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-T Epson EcoTank ET-4850 Tinte-Multifunktionsdrucker 4in1 A4 LAN WiFi ADF Duplex [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.plattenladen.com/images/icecatdaten/683/751/08715946683751k.jpg) |  | !["Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - refillable - A4/Letter (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucke [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - refillable - A4/Letter (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucke [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.plattenladen.com/images/icecatdaten/676/708/08715946676708k.jpg) | !["Epson-EcoTank ET-5150 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4/Legal (Medien) - bis zu 17.5 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Bla [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-5150 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4/Legal (Medien) - bis zu 17.5 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Bla [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.plattenladen.com/images/icecatdaten/689/821/08715946689821k.jpg) | !["Epson-T EPSON WorkForce Pro WF-4820DWF 4-in-1 Tinten-Multifunktionsdrucker [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-T EPSON WorkForce Pro WF-4820DWF 4-in-1 Tinten-Multifunktionsdrucker [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.plattenladen.com/images/icecatdaten/679/747/08715946679747k.jpg) |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100426812 | 2100324489 | 2100324488 | 2100288710 | 2100066647 |
| Im Angebot seit | 15.10.2021 | 08.06.2021 | 08.06.2021 | 17.04.2021 | 11.09.2020 |
| Preis | HK$5,277.14 | HK$7,484.58 | HK$5,420.55 | HK$4,010.79 | HK$2,147.35 |
| Gewicht | 6,7 kg | 11,1 kg | 8,4 kg | 7,3 kg | 10,2 kg |
| Hersteller | Epson | Epson | Epson | Epson | Epson |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Tintenstrahl | | Drucken | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | | Doppelseitiger Druck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 2400 DPI | | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 33 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | 37 Seiten pro Minute | 25 Seiten pro Minute | | Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 20 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | 23 Seiten pro Minute | 12 Seiten pro Minute | | Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz | 15,5 Seiten pro Minute | 16 Seiten pro Minute | 16 Seiten pro Minute | 17 Seiten pro Minute | 25 Seiten pro Minute | | Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 8,5 Seiten pro Minute | 12 Seiten pro Minute | 12 Seiten pro Minute | 9,5 Seiten pro Minute | 12 Seiten pro Minute | | Scannen | Farbscan | Farbscan | Farbscan | Farbscan | Farbscan | | Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 2400 DPI | 1200 x 2400 DPI | | Scantechnologie | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | | Unterstützte Bildformate | BMP JPEG PICT TIFF PNG | BMP JPEG TIFF PNG | BMP JPEG TIFF PNG | BMP JPEG PICT TIFF PNG | BMP JPEG TIFF PNG | | Unterstützte Dokumentenformate | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | | ARTIKEL | T Epson EcoTank ET-4850 Tinte-Multifunktionsdrucker 4in1 A4 LAN WiFi ADF Duplex [EURO-Version] | | | | |
| Zahl der Druckpatronen | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | | Druckfarben | Schwarz | Schwarz | Schwarz Cyan Grau Magenta Foto schwarz Gelb | Schwarz Cyan Gelb Magenta | Schwarz Cyan Magenta Gelb | | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 | A3 | A4 | A4 | A4 | | Medientypen für das Papierfach | Fotopapier Normales Papier | Dickes Papier | Dickes Papier | Briefumschläge Fotopapier Normales Papier | Normales Papier | | ISO-A-Formate (A0...A9) | A4 A5 A6 | A3 A3+ A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | | Umschlaggrößen | 10 C6 DL | 10 C6 DL | 10 C6 DL | 10 C6 DL | 10 C6 DL | | Fotopapiergrößen | 9x13 10x15 13x18 13x20 20x25 cm | 10x15,13x18 cm | 10x15,13x18 cm | 9x13 10x15 13x18 13x20 20x25 cm | 10x15,13x18 cm | | USB Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Ethernet/LAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | | Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint | Apple AirPrint Mopria Print Service | Apple AirPrint Mopria Print Service | Epson Connect Epson iPrint Epson Email Print Epson Remote Print Apple AirPrint | Epson Connect Epson iPrint Epson Email Print Epson Remote Print Apple AirPrint Mopria Print Service | | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Weiß | Schwarz Weiß | Schwarz | | Eingebautes Display | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Farbdisplay | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 12 W | 17 W | 17 W | 12 W | 18 W | | Energieverbrauch (bereit) | 5,4 W | 7,5 W | 7,5 W | 5,3 W | 7 W | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Windows 8 Windows 7 Windows Vista Windows 8.1 | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8 Windows 8 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows XP Professional x64 Windows XP | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8 Windows 8 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows Vista x64 Windows XP Professional x64 Windo | Windows 10 Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows Vista Windows XP Windows XP Professional x64 | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows Vista x64 Windows XP Professional x64 Windows XP | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 11.0 Big Sur Mac OS X 10.7 Lion Mac OS X 10.8 Mountain Lion Mac OS X 10.9 Mavericks | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Ja | | Breite | 375 mm | 523 mm | 403 mm | 346 mm | 425 mm | | ARTIKEL | T Epson EcoTank ET-4850 Tinte-Multifunktionsdrucker 4in1 A4 LAN WiFi ADF Duplex [EURO-Version] | | | | |
| Tiefe | 347 mm | 379 mm | 369 mm | 375 mm | 389 mm | | Höhe | 231 mm | 169 mm | 162 mm | 347 mm | 265 mm | | Stromverbrauch (aus) | 0,2 W | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W | 0,2 W | | Scan to | Cloud | Cloud | Cloud | Cloud E-Mail | Cloud | | Ursprungsland | Philippinen | Indonesien | Indonesien | Philippinen | Indonesien | | Display | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | | Bildschirmdiagonale | 6,1 cm | 10,9 cm | 10,9 cm | 6,1 cm | 10,9 cm | | Touchscreen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Verpackungsbreite | 410 mm | 460 mm | 440 mm | 405 mm | 435 mm | | Verpackungstiefe | 500 mm | 655 mm | 525 mm | 435 mm | 480 mm | | Verpackungshöhe | 310 mm | 252 mm | 250 mm | 415 mm | 350 mm | | Paketgewicht | 8,96 kg | 14,7 kg | 11,3 kg | 9,27 kg | 12,3 kg | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | | Garantiekarte | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Warentarifnummer (HS) | 84433100 | 84433100 | 84433100 | 84433100 | 84433100 | | Palettengewicht (UK) | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | | Anzahl pro Palette (UK) | 30 Stück(e) | 24 Stück(e) | 32 Stück(e) | 20 Stück(e) | 24 Stück(e) | | Druckkopfdüsen | 400 nozzles black 128 nozzles per colour | 360 nozzles black 180 nozzles per colour | 360 nozzles black 180 nozzles per colour | 400 nozzles black 128 nozzles per colour | 800 nozzles black 256 nozzles per colour |
Weitere interessante Produkte in Multifunktionsdrucker |
| Beschreibung: | schwarz, Scan, Kopie, Fax, USB, LAN, WLANAuflösung: 4800x1200 dpiFormate: A4, A5, B5, B6, C6, DL (DIN-Lang), 10x15 cm, 13x18 cm, 20x25 cm, 9x13 cm, 13x20 cm, No. 10Anschluss: 1x USB 2.0, 1x RJ-45Papierzufuhr: 1x Fach (Fach 1: 250 Blatt)Kurzinfo: Epson EcoTank ET-4850 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - refillable - A4 (Medien) - bis zu 15.5 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - 33.6 Kbps - USB, LAN, Wi-Fi - Schwarz Gruppe Multifunktions- und Bürogeräte Hersteller Epson Hersteller Art. Nr. C11CJ60402 Modell EcoTank ET-4850 EAN/UPC 8715946683751 Produktbeschreibung: Epson EcoTank ET-4850 - Multifunktionsdrucker - Farbe Gerätetyp Multifunktionsdrucker Faxtyp Super G3 - Normalpapier Drucktechnologie Tintenstrahl (Farbe) Tintenstrahl-Technologie Epson PrecisionCore - 4 Farben Nachfüllbarer Behälter Yes Max. Druckgeschwindigkeit Bis zu 15.5 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 8.5 Seiten/Min. (Farbe) Max. Druckauflösung Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe) Max. Druckauflösung Klasse Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe) Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit 33.6 Kbps Scannen 1200 x 2400 dpi Bildschirm 6.1 cm Vorlagenart Blätter Kapazität Dokumenteinzug 30 Blatt Mediengröße |  | | Herstellernummer: |
C11CJ60402 |
 | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
Epson Otto-Hahn-Strasse 4, 40670 Meerbusch, Deutschland kontakt_de@epson.de |  |
|
Lieferumfang | | Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 14000 Seiten | | Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 5200 Seiten | | Patrone(n) enthalten | Ja | | Mitgelieferte Kabel | AC | | Garantiekarte | Ja | Systemanforderung | | Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2003 | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows 8.1 | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks | Ein- und Ausgangskapazität | | Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 30 Blätter | | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 | | Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter | | Gesamte Ausgabekapazität | 30 Blätter | Logistikdaten | | Warentarifnummer (HS) | 84433100 | | Produkte pro Palette | 20 Stück(e) | | Palettengewicht (brutto) | 0 g | | Palettengewicht (UK) | 0 g | | Anzahl pro Palette (UK) | 30 Stück(e) | Merkmale | | Zahl der Druckpatronen | 4 | | Ursprungsland | Philippinen | | Duplexfunktion | Drucken | | Druckfarben | Schwarz | Design | | Touchscreen | Ja | | Steuerung | Berührung | | Produktfarbe | Schwarz | | Marktpositionierung | Zuhause & Büro | | Farbdisplay | Ja | | Eingebautes Display | Ja | | Display/Anzeige | LCD | | Bildschirmdiagonale | 6,1 cm | Sonstige Funktionen | | Zahl der Benutzer | 4 Benutzer | | Faxabruf unterstützt | Ja | | Druckverfahren | Epson PrecisionCore | | Druckkopfdüsen | 400 nozzles black, 128 nozzles per colour | Verpackungsdaten | | Verpackungstiefe | 500 mm | | Verpackungshöhe | 310 mm | | Verpackungsbreite | 410 mm | | Paketgewicht | 8,96 kg | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | Netzwerk | | W-LAN | Ja | | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES | | Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint | | Ethernet/LAN | Ja | Papierhandhabung | | Umschlaggrößen | 10, C6, DL | | Medientypen für das Papierfach | Fotopapier, Normales Papier | | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 | | ISO-B-Formate | B5, B6 | | ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 | | Fotopapiergrößen | 9x13,10x15,13x18,13x20,20x25 cm | Energie | | Stromverbrauch (aus) | 0,2 W | | Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1 W | | Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,16 kWh/Woche | | Energieverbrauch (bereit) | 5,4 W | | Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 12 W | | AC Eingangsspannung | 220 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | Fax | | Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s | | Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze | 60 | | Faxspeicher | 100 Seiten | | Faxen | Farbfaxen | | Fax-Weiterleitung an | PC | | Faxübertragungsgeschwindigkeit | 3 Sekunde/Seite | | Automatische Wahlwiederholung | Ja | Kopieren | | Kopieren | Farbkopieren | Scannen | | Unterstützte Dokumentenformate | PDF | | Unterstützte Bildformate | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG | | Scantechnologie | CIS | | Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner | | Scannen | Farbscan | | Scangeschwindigkeit (schwarz) | 5 Zoll/min | | Scangeschwindigkeit (Farbe) | 5 Zoll/min | | Scan to | Cloud | | Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI | Anschlüsse und Schnittstellen | | USB Anschluss | Ja | | Direktdruck | Ja | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 347 mm | | Höhe | 231 mm | | Gewicht | 6,7 kg | | Breite | 375 mm | Drucken | | Randloser Druck | Ja | | Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI | | Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) schwarz | 6,5 Seiten pro Minute | | Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) Farbe | 4,5 Seiten pro Minute | | Duplex Druckmodus | Auto | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 33 Seiten pro Minute | | Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz | 15,5 Seiten pro Minute | | Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 8,5 Seiten pro Minute | | Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 20 Seiten pro Minute | | Drucken | Farbdruck | | Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 9 s | | Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 15 s | | Doppelseitiger Druck | Ja |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Epson EcoTank ET-4850 [EURO-Version]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|