|
 |
| 物品 | Epson WorkForce Pro WF-4825DWF Inkjet A4 4800 x 2400 DPI 25 ppm Wi-Fi | | | | |
| |  |  | !["Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunction printer - colour - inkjet - refillable - A4/letter (media) - up to 16 ppm (prints [EURO version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunction printer - colour - inkjet - refillable - A4/letter (media) - up to 16 ppm (prints [EURO version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.plattenladen.com/images/icecatdaten/676/708/08715946676708k.jpg) |  | !["Epson-WorkForce Pro WF-4820DWF Inkjet 4800 x 2400 DPI 25 ppm A4 Wi-Fi (C11CJ06403) [EURO Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-WorkForce Pro WF-4820DWF Inkjet 4800 x 2400 DPI 25 ppm A4 Wi-Fi (C11CJ06403) [EURO Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.plattenladen.com/images/icecatdaten/679/747/08715946679747k.jpg) |
| | | | | | |
| 物品编号 | 2100372509 | 2100324489 | 2100324488 | 2100288710 | 2100066647 |
| 从那以后就提供了 | 22.07.2021 | 08.06.2021 | 08.06.2021 | 17.04.2021 | 11.09.2020 |
| 价格 | 230,99 EUR | 798,49 EUR | 578,29 EUR | 427,89 EUR | 229,09 EUR |
| 重量 | 12.28kg | 16.11kg | 12.21kg | 9.82kg | 12.62kg |
| 制造商 | Epson | Epson | Epson | Epson | Epson |
| 类别 | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| 打印技术 | 喷墨 | 喷墨 | 喷墨 | 喷墨 | 喷墨 | | 打印 | Colour printing | Colour printing | Colour printing | Colour printing | Colour printing | | 双面打印 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | | 最大分辨率 | 4800 x 2400 DPI | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 2400 DPI | | 打印速度(黑色、正常质量、A4/美国字母) | 25 ppm | 32 ppm | 32 ppm | 37 ppm | 25 ppm | | 打印速度(彩色、正常质量、A4/US 字母) | 12 ppm | 32 ppm | 32 ppm | 23 ppm | 12 ppm | | 打印速度 (ISO/IEC 24734) 黑色 | 25 ppm | 16 ppm | 16 ppm | 17 ppm | 25 ppm | | 打印速度 (ISO/IEC 24734) 颜色 | 12 ppm | 12 ppm | 12 ppm | 9.5 ppm | 12 ppm | | 光学扫描分辨率 | 1200 x 2400 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 2400 DPI | 1200 x 2400 DPI | | 扫描技术 | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | | 打印墨盒数量 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | | 输入托盘总数 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | | ISO A 系列纸张的最大尺寸 | A4 | A3 | A4 | A4 | A4 | | 物品 | Epson WorkForce Pro WF-4825DWF Inkjet A4 4800 x 2400 DPI 25 ppm Wi-Fi | | | | |
| 纸盒介质类型 | Plain paper | Thick paper | Thick paper | Envelopes Pho至 paper Plain paper | Plain paper | | ISO A 系列尺寸 (A0...A9) | A4,A5,A6 | A3,A3+,A4,A5,A6 | A4,A5,A6 | A4,A5,A6 | A4,A5,A6 | | 信封尺寸 | 10,C6,DL | 10,C6,DL | 10,C6,DL | 10,C6,DL | 10,C6,DL | | USB 端口 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | | 无线上网 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | | 以太网局域网 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 不 | | 内置显示屏 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | | 触摸屏 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | | 彩色显示屏 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | | 宽度 | 425 毫米 | 523 毫米 | 403 毫米 | 346 毫米 | 425 毫米 | | 深度 | 389 毫米 | 379 毫米 | 369 毫米 | 375 毫米 | 389 毫米 | | 身高 | 265 毫米 | 169 毫米 | 162 毫米 | 347 毫米 | 265 毫米 | | 重量 | 10.2 kg | 11.1 kg | 8.4 kg | 7.3 kg | 10.2 kg | | 每包数量 | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | | 担保卡 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | | 兼容的操作系统 | Mac OS X 10.11.x Mac OS X 10.11.x oder höher Mac OS X 10.12 Mac OS X 10.12.x Mac OS X 10.13.x Mac OS X 10.6.8 or later Windows 10 (32/64 bit) Windows 7 (32/64 bit) Windows 8.1< | Mac OS X 10.6.8 or later Windows 10 (32/64 bit) Windows 7 (32/64 bit) Windows 8 (32/64 Bit) Windows 8.1 (32/64 bit) Windows Vista Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later
| Mac OS X 10.6.8 or later Windows 10 (32/64 bit) Windows 7 (32/64 bit) Windows 8 (32/64 Bit) Windows 8.1 (32/64 bit) Windows Vista (32/64 Bit) Windows XP Professional x64 Edition SP2 | Mac OS X 10.6.8 or later Windows 10 Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows Vista Windows XP Windows XP Professional x64 Edition | Mac OS X 10.11.x Mac OS X 10.11.x oder höher Mac OS X 10.12 Mac OS X 10.12.x Mac OS X 10.13.x Mac OS X 10.6.8 or later Windows 10 (32/64 bit) Windows 7 (32/64 bit) Windows 8.1< | | 墨滴 | 3.8 pl | 1.5 pl | 1.5 pl | 3.3 pl | 3.8 pl | | 打印头喷嘴 | 800 nozzles black 256 nozzles per colour | 360 nozzles black 180 nozzles per colour | 360 nozzles black 180 nozzles per colour | 400 nozzles black 128 nozzles per colour | 800 nozzles black 256 nozzles per colour |
传真 | | 传真 | Colour faxing | | 传真传输速度 | 3 秒/页 | | 传真存储器 | 180 页面 | | 自动重拨电话 | 是的 | | 传真快速拨号(最大数字) | 100 | | 传真转发 | 是的 | | 错误校正模式 (ECM) | 是的 | 其他功能 | | 用户数量 | 5 用户 | | 兼容的操作系统 | Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x oder höher, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit) | | 支持的网络协议 | IPP, LDP, Port 9100, WSD | | 墨滴 | 3.8 pl | | 打印头喷嘴 | 800 nozzles black,256 nozzles per colour | 功能 | | 最大占空比 | 33000 每月页数 | | 打印墨盒数量 | 4 | 包装内容 | | 内含墨盒 | 是的 | | 包括电缆 | AC | | 包括驱动程序 | 是的 | | 担保卡 | 是的 | | 捆绑软件 | Pres至! Page Manager 9 | 包装数据 | | 每包数量 | 1 pc(s) | 性能 | | 集成读卡器 | 不 | 打印 | | 打印技术 | 喷墨 | | 打印 | Colour printing | | 双面打印 | 是的 | | 最大分辨率 | 4800 x 2400 DPI | | 打印速度(黑色、正常质量、A4/美国字母) | 25 ppm | | 打印速度(彩色、正常质量、A4/US 字母) | 12 ppm | | 打印速度 (ISO/IEC 24734) 黑色 | 25 ppm | | 打印速度 (ISO/IEC 24734) 颜色 | 12 ppm | | 双面打印速度(黑色、正常质量、A4/美国字母) | 16 ppm | | 双面打印速度(彩色、正常质量、A4/US 字母) | 9 ppm | 扫描 | | 光学扫描分辨率 | 1200 x 2400 DPI | | 光学扫描分辨率 (ADF) | 1200 x 1200 DPI | | 扫描技术 | CIS | 物流数据 | | 托盘层产品(英国) | 4 pc(s) | | 托盘产品(英国) | 24 pc(s) | 端口和接口 | | USB 端口 | 是的 | 纸张处理 | | ISO A 系列纸张的最大尺寸 | A4 | | 纸盒介质类型 | Plain paper | | ISO A 系列尺寸 (A0...A9) | A4,A5,A6 | | 信封尺寸 | 10,C6,DL | | 纸盘介质重量 | 64 - 90 g/m² | 网络 | | 无线上网 | 是的 | | 以太网局域网 | 是的 | | 管理协议 | S不MP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DD不S, 米D不S, S不TP, SLP, WSD, LLTD, Ping | 设计 | | 市场定位 | Home & office | | 内置显示屏 | 是的 | | 触摸屏 | 是的 | | 彩色显示屏 | 是的 | 输入和输出容量 | | 输入托盘总数 | 1 | | 总输出容量 | 80 工作表 | | 自动进纸器 (ADF) | 是的 | | 自动进纸器 (ADF) 输入容量 | 35 工作表 | | 自动进纸器 (ADF) 输出容量 | 35 工作表 | | 最大输入容量 | 250 工作表 | 重量和尺寸 | | 宽度 | 425 毫米 | | 深度 | 389 毫米 | | 身高 | 265 毫米 | | 重量 | 10.2 kg |
目前没有产品评论。
|  |
|
|
 |
|