|
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 5 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 42 in Tablets Nr. 6446 in Computer |
 | | Stil: |
Tablets |
 |
| Artikel Nr.: |
2100296401 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | 19791 Tablet-PC-Halter schwarz | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100296401 | 2101876803 | 2100993166 | 2101797459 | 2101090575 |
| Im Angebot seit | 23.04.2021 | 05.05.2026 | 26.09.2023 | 08.01.2026 | 18.01.2024 |
| Preis | NT$2,185 | NT$17,558 | NT$27,018 | NT$36,230 | NT$13,853 |
| Gewicht | 697 g | 598 g | 521 g | 695 g | 433 g |
| Hersteller | K&m | LENOVO | Microsoft | Samsung | Samsung |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Accessories |
| Breite | 232 mm | 296,5 mm | 245 mm | 326,3 mm | 213,8 mm | | Höhe | 334 mm | 6,2 mm | 8,3 mm | 208,5 mm | 126,8 mm | | Tiefe | 11 mm | 191,9 mm | 175 mm | 5,1 mm | 10,1 mm | | Produktfarbe | Schwarz | Grau | Platin | Grau | Grün | | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | bluetooth usb-c-buchse nano-sim |
Weitere interessante Produkte in Tablets |
| Typ(en) | | Typ(en) | Universalhalterung | | Ausstattung(en) | | Ausrichtung | Hoch-/ Querformat | | Ergonomie | | Neigungswinkel (°) | 90 | | Neigbar (vor/zurück) | Ja | | Höhenverstellbar | Ja | | Drehwinkel (°) | 90 | | Drehbar (links/rechts) | Ja | | Allgemeine Daten | | Gewicht in g | 697 | | Farbe | schwarz |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "König & Meyer 19791 Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|