Software |
| Version des Betriebsystems | 5,0,0 |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite |
| Installiertes Betriebssystem | QNAP Turbo System |
Logistikdaten |
| Warentarifnummer (HS) | 84714100 |
Design |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Produktfarbe | Schwarz |
| LED-Anzeigen | HDD, Leistung, SSD, Status, USB |
| Lüfterdurchmesser | 12 cm |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Kühlung | Aktiv |
| Gehäusetyp | Tower |
| Durchmesser Lüfter 2 | 6 cm |
| Anzahl Lüfter | 3 Lüfter |
Leistungen |
| Zugriffkontrollliste | Ja |
| USB-Kopie-Funktion | Ja |
| Typ(en) | NAS |
| S.M.A.R.T. Unterstützung | Ja |
| Reset-Knopf | Ja |
| Mehrsprachige Unterstützung | Ja |
| Integrierter FTP-Server | Ja |
| Geräuschpegel | 23 dB |
| Geräteklasse | Kleines & Mittleres Unternehmen |
| Fernbedienung/Fernsteuerung | Ja |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Backup-Funktionen | Cloud, iSCSI LUN |
| Backup-Funktion | Ja |
| Alarm | Ja |
Lieferumfang |
| Mitgelieferte Kabel | LAN (RJ-45) |
| Anzahl Stromkabel | 1 |
Speichermedium |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5,3.5,M.2 " |
| Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2, Serial ATA II, Serial ATA III |
| Unterstützte Dateisysteme | FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4 |
| Typ des installierten Speicherlaufwerks | Nein |
| System-Laufwerkskapazität | 5 GB |
| Speicherlaufwerk Schnittstelle | Serial ATA III |
| Speicherkapazität | 0 GB |
| RAID-Unterstützung | Ja |
| RAID-Neuaufbau | Ja |
| RAID Level | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD |
| Online-RAID-Migration | Ja |
| Online-RAID-Erweiterung | Ja |
| Installierte Speichertreiber | Nein |
| Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte | Ja |
| Gesamte installierte Speicherkapazität | 0 TB |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 8 |
| Anzahl der installierten Systemlaufwerke | 1 |
| Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 0 |
| Anzahl der M.2 (M & B) Steckplätze | 2 |
Prozessor(en) |
| Prozessorhersteller | AMD |
| Prozessorgeneration | AMD Ryzen Embedded V1000 Series |
| Prozessorfamilie | Ryzen Embedded |
| Prozessor-Threads | 8 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,2 GHz |
| Prozessor(en) | V1500B |
| Anzahl unterstützter Prozessoren | 1 |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Speicher |
| Speicherkartensteckplätze | 2 |
| Speicherkapazität | 8 GB |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| Maximum unterstützte RAM | 64 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4 |
| Flash-Speicher | 5000 MB |
| ECC | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen |
| USB Anschluss | Ja |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 2 |
| Gleichzeitige Verbindungen | 2000 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
Netzwerk |
| iSCSI-Unterstützung | Ja |
| Wake-on-LAN bereit | Ja |
| Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 100,1000,2500 Mbit/s |
| DHCP-Server | Ja |
Betriebsbedingungen |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Energie |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 54,067 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 25,668 W |
| Stromverbrauch (HDD-Standby) | 25,668 W |
| Platzierung der Stromversorgung | Eingebaut |
| Kapazität der Stromversorgungseinheit | 250 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Gewicht und Abmessungen |
| Tiefe | 280,8 mm |
| Höhe | 188,2 mm |
| Gewicht | 6,76 kg |
| Breite | 329,3 mm |