|
 |
 |
| 在:配送到 US |
 |
4-8 工作日 (库存中只剩 8) |
 |
| 销售排名: |
12 号 小型收音机 397 号 电子产品 |
 | | 风格: |
小型收音机 |
 |
| 产品编号: |
2100209885 |
 |
|
| 物品 | GPB 18V-5 C 专业无线施工现场对讲机 | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| 物品编号 | 2100209885 | 2100301460 | 2100082930 | 2097672267 | 2099974004 |
| 从那以后就提供了 | 14.01.2021 | 30.04.2021 | 19.01.2023 | 29.10.2016 | 22.07.2020 |
| 价格 | 242,09 EUR | 238,89 EUR | 231,59 EUR | 82,49 EUR | 276,29 EUR |
| 重量 | 8,8 g | 375 g | 3200 g | 392 g | 4400 g |
| 制造商 | Bosch | Sangean | Grundig | Sangean | Makita |
| 类别 | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Typ | Baustellenradio | Weltempfänger | Internetradio | Radio | Baustellenradio | | Farbe | blau / schwarz | grau | schwarz | schwarz / orange | blau / schwarz | | Breite | 368 mm | 207,5 mm | 305 mm | 152 mm | 185 mm | | Höhe | 341 mm | 134,8 mm | 125 mm | 83,6 mm | 30,5 mm | | Tiefe | 351 mm | 34 mm | 185 mm | 69,8 mm | 28,5 mm | | 更多功能 | dab-plus bluetooth | mp3 rds | dab-plus mp3 wlan bluetooth usb | usb | dab-plus |
人体工程学 | | 电缆锁插槽 | 是的 | | 高度调节 | 是的 | | 电缆锁插槽类型 | 肯辛顿 | | 高度调节 | 13 cm | | 旋转 | 是的 | | 旋转角度范围 | 0 - 340 ° | | 可倾斜 | 是的 | | 倾斜角度范围 | -5 - 35 ° | | 屏幕显示 (OSD) 语言 | Arabic, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Czech, Danish, German, Dutch, English, Spanish, Finnish, French, Japanese, Lithuanian, 不orwegian, Polish, Portuguese, Russian, Swedish, Turkish | 其他功能 | | 支持的电池 | Lithium-Ion | | 显示屏 | 引领 | | 能效等级(旧) | B | 功能 | | 类型 | Construction Site Radio | | 电缆长度 | 5 m | | 长度 | 265 毫米 | | 工作长度 | 20 cm | | 硬盘容量 | 2400 GB | | 硬盘速度 | 10000 RPM | | 接口 | SAS | | 的组件 | Disk array | | 资料 | Gel | | 每包数量 | 1 pc(s) | | 发动机类型 | Brushless 米o至r | | 产品颜色 | 黑色的, Blue | 包装内容 | | 手持式遥控器 | 不 | | 钻头数量 | 10 pc(s) | | 辅助手柄 | 是的es | | 钢丝杯刷 | 是的es | | 包括扳手 | 是的es | | 钢丝杯刷直径 | 14 cm | 包装数据 | | 包含的产品数量 | 2 pc(s) | 可持续性 | | 可持续发展证书 | EPEAT 金子, E不ERG是的 STAR | 多媒体 | | 内置扬声器 | 是的 | | 内置摄像头 | 不 | | 发言人数 | 2 | | RMS 额定功率 | 4 W | 性能 | | 最大数据传输速率 | 10000 Mbit/s | | 接口的类型 | SFP+ | | 振动等级(研磨) | 6.5 m/s² | | 主轴螺纹 | M14 | | 振动水平不确定性(研磨) | 1.5 m/s² | | 振动水平不确定性(打磨) | 1.5 m/s² | | 振动等级(打磨) | 2.5 m/s² | | 怠速(最大) | 6500 RPM | | 研磨盘直径 | 23 cm | 打印质量 | | 颜色 | Blue / 黑色的 | 显示 | | 触摸屏 | 不 | | 显示分辨率 | 3840 x 2160 pixels | | 原生纵横比 | 16:9 | | 面板类型 | IPS | | 高清类型 | 4K Ultra HD | | 显示技术 | 引领 | | 屏幕形状 | 扁平 | | 对比度(典型值) | 1300:1 | | 显示颜色数量 | 1.073 billion colours | | 显示屏亮度(典型值) | 350 cd/m² | | 响应时间 | 5 ms | | 支持的图形分辨率 | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1400 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2048 x 1536 (QXGA),2560 x 1440 | | 对比度(动态) | 20000000:1 | | 视角,水平 | 178 ° | | 视角,垂直 | 178 ° | | 像素间距 | 0.155 x 0.155 毫米 | | 水平扫描范围 | 15.6 - 135 kHz | | 垂直扫描范围 | 29 - 76 赫兹 | | 可视尺寸,水平 | 59.7 cm | | 可视尺寸,垂直 | 33.6 cm | | 色域 | 77 % | 电源 | | 电压 | 18 V | | 能效等级 (SDR) | G | | 每 1000 小时的能耗 (SDR) | 27 kWh | | 功耗(最大) | 37.5 W | | 功耗(PowerSave) | 0.4 W | | 交流输入电压 | 100 - 240 V | | 交流输入频率 | 50 - 60 赫兹 | | 年能耗 | 71.75 kWh | | 能效量表 | A 至 G | | 能量源 | AC | | 输入功率 | 2400 W | 端口和接口 | | 内置 USB 集线器 | 是的 | | USB 集线器版本 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | 上游端口的数量 | 1 | | USB Type-A 下行端口数量 | 4 | | DVI 端口 | 不 | | HDMI 端口数量 | 2 | | 显示端口数量 | 1 | | 迷你显示端口数量 | 1 | | 耳机输出 | 1 | | 耳机连接 | 3.5 毫米 | 联网 | | 蓝牙 | 是的 | 设计 | | 产品颜色 | 黑色的 | 重量和尺寸 | | 宽度 | 368 毫米 | | 身高 | 341 毫米 | | 深度 | 351 毫米 | | 重量 | 8,8 g | | 宽度(含支架) | 613 毫米 | | 深度(含支架) | 227 毫米 | | 高度(含支架) | 396 毫米 | | 重量(含支架) | 7.81 kg | | 宽度(不含支架) | 61.3 cm | | 深度(不含底座) | 5.7 cm | | 高度(不含支架) | 36.4 cm | | 重量(不含支架) | 4.83 kg | | 重量 | 160 g | | 深度 | 138 毫米 | | 身高 | 473 毫米 | | 宽度 | 243 毫米 | | 重量 | 5.9 kg | 音频 | | 峰值音乐功率输出 (PMPO) | 40 瓦特 |
目前没有产品评论。
|  |
|
|
 |
|