|
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 8 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 5 in externe Festplatten SSD Nr. 697 in Computer |
 | | Stil: |
externe Festplatten SSD |
 |
| Artikel Nr.: |
2100200741 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | 4TB Sandisk Extreme V2 USB 3.1 Schwarz | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100200741 | 2101165666 | 2099817319 | 2101018200 | 2100068267 |
| Im Angebot seit | 15.09.2021 | 03.05.2024 | 05.05.2020 | 13.10.2023 | 12.09.2020 |
| Preis | 451,29 EUR | 517,99 EUR | 177,79 EUR | 359,09 EUR | 236,59 EUR |
| Gewicht | 52 g | 72 g | 58 g | 122 g | 52 g |
| Hersteller | Sandisk | Samsung Semiconductor | Samsung Semiconductor | Samsung Semiconductor | Sandisk |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Tiefe | 8,95 mm | 57 mm | 8 mm | 14 mm | 8,95 mm | | Breite | 52,4 mm | 85 mm | 85 mm | 88 mm | 52,4 mm | | WLAN | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | SSD Speicherkapazität | 4 TB | 4 TB | 1 TB | 2 TB | 2 TB | | Lesegeschwindigkeit | 1050 MB/s | 1050 MB/s | 1050 MB/s | 2000 MB/s | 1050 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 1000 MB/s | 1000 MB/s | 1000 MB/s | 1950 MB/s | 1000 MB/s | | USB-Anschlusstyp | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | | USB-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | | Produktfarbe | Blau | Grau Titan | Grau | Schwarz | Schwarz | | Hardwareverschlüsselung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Höhe | 100,5 mm | 8 mm | 57 mm | 60 mm | 100,5 mm | | weitere Features | usb-c-3-1-buchse ssd | keine Angabe | usb-c-3-2-buchse | usb-c-3-2-buchse | usb-c-3-1-buchse ssd |
Weitere interessante Produkte in externe Festplatten SSD |
| Produkt-Features Festplatten | | Feature 2 | usb-c-3-1-buchse | | Feature 1 | ssd | | Ausstattung(en) | | Speicherkapazität in GB | 4000 | | Art Speicher | SSD | | Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (MB/s) | 1000 | | Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (MB/s) | 1050 | | Anschlussarten | | USB-C | 1x USB-C 3.2 Gen. 1 (5 GBit/s) | | Konnektivität(en) | | W-LAN | Nein | | Energie-Versorgung | | Energie-Versorgung | über USB | | Allgemeine Daten | | Tiefe in mm | 8,95 | | Kühlung | passiv | | Höhe in mm | 100,54 | | Gewicht in g | 52 | | Gehäuse | Silikon | | Farbe | schwarz / orange | | Breite in mm | 52,42 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "SanDisk Extreme Portable 4 TB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Blau" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|