Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Philips Bollitore 2200w Inox | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100083009 | 2101053024 | 2100221089 | 2100152318 | 2099375530 |
| Im Angebot seit | 23.09.2020 | 25.11.2023 | 04.02.2021 | 06.11.2020 | 06.08.2019 |
| Preis | 61,59 EUR | 66,99 EUR | 47,89 EUR | 38,79 EUR | 55,99 EUR |
| Gewicht | 1.38kg | 1,1 kg | 850 g | 1,38 kg | 1,1 kg |
| Hersteller | Philips | Bosch | Ariete | Unold | Steba |
| Kategorie | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Automatische Abschaltung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Fassungsvermögen Wassertank | 1,7 l | 1,7 l | 1 l | 1,5 l | 1,7 l | | Produktfarbe | Edelstahl | Rot | Beige | Schwarz Edelstahl | Edelstahl Weiß | | Gehäusematerial | Edelstahl Polypropylen (PP) | Kunststoff | Metall | Kunststoff Edelstahl | Kunststoff Edelstahl | | Drahtlos | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Rotationsunterseite 360° | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Leistung | 2200 W | 2400 W | 1630 W | 1800 W | 2200 W | | Energiequelle | AC | AC | AC | AC | AC |
Weitere interessante Produkte in Wasserkocher |
| Leistungsdaten | | Nennaufnahme (Watt) | 2200 | | Nennaufnahme (Watt) | 2200 | | Bedienung | | Kabellos | Ja | | Kalk-Filter | Ja | | Temperaturauswahl | Nein | | Ein- / Aus-Schalter | Ja | | Außenliegende Wasserstandsanzeige | Ja | | Kabelaufwicklung | Ja | | Geräte Ausstattung | | Reisewasserkocher | Nein | | Fassungsvermögen (Liter) | 1,7 | | Edelstahlabdeckung der Heizspirale | Ja | | Kontrollleuchte | Ja | | Abschaltautomatik | Ja | | Allgemeine Daten | | Gehäuse | Edelstahl / Kunststoff | | Farbe | silber / schwarz |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Philips Bollitore 2200w Inox" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|