|
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 8 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 58 in Speicherkarten Nr. 1642 in Computer |
 | | Stil: |
Speicherkarten |
 |
| Artikel Nr.: |
2100068259 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | SD Card 32GB SanDisk SDHC UHS-I 120MB/sec | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100068259 | 2097716338 | 2101139685 | 2100565745 | 2100974611 |
| Im Angebot seit | 12.09.2020 | 28.12.2016 | 26.03.2024 | 22.04.2022 | 01.09.2023 |
| Preis | NT$628 | NT$173 | NT$2,603 | NT$6,943 | NT$4,280 |
| Gewicht | 2,1 g | 0.04kg | 1,75 g | 2,31 g | 25 g |
| Hersteller | Sandisk | Intenso | Samsung | Kingston | Samsung |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Kapazität | 32 GB | 4 GB | 512 GB | 128 GB | 512 GB | | Flash Card Typ | SDHC | MicroSDHC | SDXC | SD | MicroSDXC | | Lesegeschwindigkeit | 120 MB/s | 25 MB/s | 180 MB/s | 300 MB/s | 200 MB/s | | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Weiß | Schwarz | Blau | | Breite | 23,9 mm | 11 mm | 32 mm | 32 mm | 15 mm | | Tiefe | 2,17 mm | 15 mm | 2,1 mm | 24 mm | 1 mm | | Höhe | 31,8 mm | 1 mm | 24 mm | 2,1 mm | 11 mm | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) |
Weitere interessante Produkte in Speicherkarten |
| Speicher | | Speicherkarten Typ | SDHC | | Speicherkapazität in GB | 32 | | Eigenschaft(en) | | Max. Lesegeschwindigkeit (MB/s) | 120 | | Geschwindigkeitsklassen | | UHS-I | Ja | | UHS Class U1 | Ja | | Class 10 | Ja |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "SanDisk Ultra 32 GB SDHC UHS-I Klasse 10" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|