|
 |
| 在:配送到 US |
 |
4-8 工作日 (库存中只剩 2) |
 |
| 销售排名: |
35 号 多功能打印机 67499 号 计算机 |
 | | 风格: |
多功能打印机 |
 |
| 产品编号: |
2100066646 |
 |
|
| 物品 | Epson WorkForce Pro WF-4830 DTWF | | | | |
| |  |  | !["Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunction printer - colour - inkjet - refillable - A4/letter (media) - up to 16 ppm (prints [EURO version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunction printer - colour - inkjet - refillable - A4/letter (media) - up to 16 ppm (prints [EURO version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.plattenladen.com/images/icecatdaten/676/708/08715946676708k.jpg) |  | !["Epson-WorkForce Pro WF-4820DWF Inkjet 4800 x 2400 DPI 25 ppm A4 Wi-Fi (C11CJ06403) [EURO Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-WorkForce Pro WF-4820DWF Inkjet 4800 x 2400 DPI 25 ppm A4 Wi-Fi (C11CJ06403) [EURO Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.plattenladen.com/images/icecatdaten/679/747/08715946679747k.jpg) |
| | | | | | |
| 物品编号 | 2100066646 | 2100324489 | 2100324488 | 2100288710 | 2100066647 |
| 从那以后就提供了 | 11.09.2020 | 08.06.2021 | 08.06.2021 | 17.04.2021 | 11.09.2020 |
| 价格 | 297,19 EUR | 798,49 EUR | 578,29 EUR | 427,89 EUR | 229,09 EUR |
| 重量 | 11,9 kg | 16.11kg | 12.21kg | 9.82kg | 12.62kg |
| 制造商 | Epson | Epson | Epson | Epson | Epson |
| 类别 | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| 触摸屏 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | | 宽度 | 425 毫米 | 523 毫米 | 403 毫米 | 346 毫米 | 425 毫米 | | 身高 | 330 毫米 | 169 毫米 | 162 毫米 | 347 毫米 | 265 毫米 | | 深度 | 388 毫米 | 379 毫米 | 369 毫米 | 375 毫米 | 389 毫米 | | 重量 | 11.9 kg | 11.1 kg | 8.4 kg | 7.3 kg | 10.2 kg | | 打印技术 | 喷墨 | 喷墨 | 喷墨 | 喷墨 | 喷墨 | | 打印 | Colour printing | Colour printing | Colour printing | Colour printing | Colour printing | | 双面打印 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | | 最大分辨率 | 4800 x 2400 DPI | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 2400 DPI | | 打印速度(黑色、正常质量、A4/美国字母) | 36 ppm | 32 ppm | 32 ppm | 37 ppm | 25 ppm | | 打印速度(彩色、正常质量、A4/US 字母) | 22 ppm | 32 ppm | 32 ppm | 23 ppm | 12 ppm | | 打印速度 (ISO/IEC 24734) 黑色 | 25 ppm | 16 ppm | 16 ppm | 17 ppm | 25 ppm | | 打印速度 (ISO/IEC 24734) 颜色 | 12 ppm | 12 ppm | 12 ppm | 9.5 ppm | 12 ppm | | 物品 | Epson WorkForce Pro WF-4830 DTWF | | | | |
| 光学扫描分辨率 | 1200 x 1200 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 2400 DPI | 1200 x 2400 DPI | | 扫描技术 | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | | 打印墨盒数量 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | | 输入托盘总数 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | | ISO A 系列纸张的最大尺寸 | A4 | A3 | A4 | A4 | A4 | | 纸盒介质类型 | Envelopes Pho至 paper Plain paper | Thick paper | Thick paper | Envelopes Pho至 paper Plain paper | Plain paper | | ISO A 系列尺寸 (A0...A9) | A4,A5,A6 | A3,A3+,A4,A5,A6 | A4,A5,A6 | A4,A5,A6 | A4,A5,A6 | | 信封尺寸 | C6,DL | 10,C6,DL | 10,C6,DL | 10,C6,DL | 10,C6,DL | | USB 端口 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | | 无线上网 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | | 以太网局域网 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 不 | | 内置显示屏 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | | 彩色显示屏 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | | 每包数量 | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | | 担保卡 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | | 兼容的操作系统 | Mac OS X 10.6.8 or later Windows 10 (32/64 bit) Windows 7 (32/64 bit) Windows 8 (32/64 Bit) Windows 8.1 (32/64 bit) Windows Server 2008 (32/64 Bit) Windows Server 2008 R2 Windows | Mac OS X 10.6.8 or later Windows 10 (32/64 bit) Windows 7 (32/64 bit) Windows 8 (32/64 Bit) Windows 8.1 (32/64 bit) Windows Vista Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later
| Mac OS X 10.6.8 or later Windows 10 (32/64 bit) Windows 7 (32/64 bit) Windows 8 (32/64 Bit) Windows 8.1 (32/64 bit) Windows Vista (32/64 Bit) Windows XP Professional x64 Edition SP2 | Mac OS X 10.6.8 or later Windows 10 Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows Vista Windows XP Windows XP Professional x64 Edition | Mac OS X 10.11.x Mac OS X 10.11.x oder höher Mac OS X 10.12 Mac OS X 10.12.x Mac OS X 10.13.x Mac OS X 10.6.8 or later Windows 10 (32/64 bit) Windows 7 (32/64 bit) Windows 8.1< | | 墨滴 | 3.8 pl | 1.5 pl | 1.5 pl | 3.3 pl | 3.8 pl | | 打印头喷嘴 | 800 nozzles black 256 nozzles per colour | 360 nozzles black 180 nozzles per colour | 360 nozzles black 180 nozzles per colour | 400 nozzles black 128 nozzles per colour | 800 nozzles black 256 nozzles per colour | | 更多功能 | wlan airprint fax touchscreen duplex adf lan | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 |
| 描述: | schwarz, USB, LAN, WLAN, Scan, Kopie, Fax, Duplex (Druck), Duplex (Scan)Drucktechnologie: Farb-TintenstrahldruckAuflösung: 4800x24100 dpiFormate: A4, A5, A6, B5, C6, DL (DIN-Lang), Legal, 10x15 cm, 13x18 cm, 16:9, No. 10Anschluss: 1x USB 2.0, 1x RJ-45Kurzinfo: Epson WorkForce Pro WF-4830DTWF - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4/Legal (Medien) - bis zu 25 Seiten/Min. (Drucken) - 500 Blatt - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host, NFC Gruppe Multifunktions- und Bürogeräte Hersteller Epson Hersteller Art. Nr. C11CJ05402 EAN/UPC 8715946679716 Produktbeschreibung: Epson WorkForce Pro WF-4830DTWF - Multifunktionsdrucker - Farbe Gerätetyp Multifunktionsdrucker Faxtyp Normalpapier Drucktechnologie Tintenstrahl (Farbe) Tintenstrahl-Technologie Epson PrecisionCore - 4 Farben Monatliche Kapazität (max.) 33000 Seiten Empfohlenes monatliches Volumen 200 - 1700 Seiten Max. Druckgeschwindigkeit Bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 12 Seiten/Min. (Farbe) Max. Druckauflösung Bis zu 4.800 x 2.400 dpi (einfarbig)/bis zu 4.800 x 2.400 dpi (Farbe) Max. Druckauflösung Klasse Bis zu 4.800 x 2.400 dpi (einfarbig)/bis zu 4.800 x 2.400 dpi (Farbe) Scannen 1200 x 1200 dpi Bildschirm 10.9 cm Vorlagenart Blätter Kapazität Dokumenteinzug 50 Blatt Mediengröße |  | | Manufacturer No.: |
C11CJ05402 |
 | 产品安全
欧盟负责人:
Epson Deutschland GmbH Schiessstr. 49, D-40549 D?sseldorf, D kontakt_de@epson.de |  |
|
其他功能 | | 用户数量 | 4 用户 | | 兼容的操作系统 | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later | | 支持的网络协议 | LDP, Port 9100, WSD, IPPS | | 墨滴 | 3.8 pl | | 打印头喷嘴 | 800 nozzles black,256 nozzles per colour | 功能 | | 类型 | 4 in 1 多-Function Unit | | 最大占空比 | 33000 每月页数 | | 打印墨盒数量 | 4 | | 页面描述语言 | ESC/P-R | 包装内容 | | 内含墨盒 | 是的 | | 包括电缆 | AC | | 包括驱动程序 | 是的 | | 担保卡 | 是的 | 包装数据 | | 每包数量 | 1 pc(s) | 复印 | | 正在复制 | Colour copying | 性能 | | 集成读卡器 | 不 | 打印 | | 打印技术 | 喷墨 | | 打印 | Colour printing | | 双面打印 | 是的 | | 最大分辨率 | 4800 x 2400 DPI | | 打印速度(黑色、正常质量、A4/美国字母) | 36 ppm | | 打印速度(彩色、正常质量、A4/US 字母) | 22 ppm | | 打印速度 (ISO/IEC 24734) 黑色 | 25 ppm | | 打印速度 (ISO/IEC 24734) 颜色 | 12 ppm | | 双面打印速度(黑色、正常质量、A4/美国字母) | 16 ppm | | 双面打印速度(彩色、正常质量、A4/US 字母) | 9 ppm | 打印质量 | | 颜色 | 黑色的 | 扫描 | | 光学扫描分辨率 | 1200 x 1200 DPI | | 扫描技术 | CIS | 物流数据 | | 托盘产品(英国) | 20 pc(s) | 端口和接口 | | USB 端口 | 是的 | 纸张处理 | | ISO A 系列纸张的最大尺寸 | A4 | | 纸盒介质类型 | Envelopes, Pho至 paper, Plain paper | | ISO A 系列尺寸 (A0...A9) | A4,A5,A6 | | ISO B 系列尺寸 (B0...B9) | B5 | | 信封尺寸 | C6,DL | | 纸盘介质重量 | 65 - 255 g/m² | 网络 | | WiFi就绪 | 是的 | | 近场通信 (NFC) | 是的 | | 无线上网 | 是的 | | 以太网局域网 | 是的 | 设计 | | 触摸屏 | 是的 | | 市场定位 | Home & office | | 内置显示屏 | 是的 | | 控件类型 | Touch | | 彩色显示屏 | 是的 | 输入和输出容量 | | 输入托盘总数 | 2 | | 总输出容量 | 80 工作表 | | 自动进纸器 (ADF) | 是的 | | 自动进纸器 (ADF) 输入容量 | 50 工作表 | | 最大输入容量 | 500 工作表 | 重量和尺寸 | | 宽度 | 425 毫米 | | 身高 | 330 毫米 | | 深度 | 388 毫米 | | 重量 | 11,9 kg | | 重量 | 11.9 kg |
目前没有产品评论。
|  |
|
|
 |
|