|
 |
| 在:配送到 US |
 |
7-11 工作日 (库存的再供应) |
 |
| 销售排名: |
29 号 电力线 45475 号 计算机 |
 | | 风格: |
电力线 |
 |
| 产品编号: |
2100064455 |
 |
|
| 物品 | TL-PA7027P 套件,电力线 | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| 物品编号 | 2100064455 | 2099597717 | 2101040868 | 2097976573 | 2100813094 |
| 从那以后就提供了 | 10.09.2020 | 07.12.2019 | 11.11.2023 | 02.09.2017 | 10.03.2023 |
| 价格 | 61,39 EUR | 137,49 EUR | 122,09 EUR | 146,89 EUR | 262,99 EUR |
| 重量 | 0.67kg | 0.96kg | 0.58kg | 0.80kg | 1.36kg |
| 制造商 | Tp-link | Devolo | Fritz! | Avm Computersysteme Vertriebs | Devolo |
| 类别 | Hardware/Electronic | Adapter/Cable | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| 以太网局域网 | 是的 | 是的 | 是的es | 是的 | 是的 | | 无线上网 | 是的 | 不 | 是的es | 是的 | 是的 | | 内置电源插座 | 是的 | 是的 | 不o | 是的 | 是的 | | 以太网 LAN 接口类型 | 千兆以太网 | 千兆以太网 | 千兆以太网 | 千兆以太网 | 千兆以太网 | | 以太网 LAN 数据速率 | 1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | | 以太网 LAN (RJ-45) 端口 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | | 安全算法 | 128-bit AES | 128-bit AES | 128-bit AES WPA2 | 128-bit AES | WPA WPA2 WPA3 | | 交流输入电压 | 230 V | 196 - 250 V | 230 V | 230 V | 196 - 250 V | | 交流输入频率 | 50 赫兹 | 50 赫兹 | 50 赫兹 | 50 赫兹 | 50 赫兹 | | 产品颜色 | 白色的 | 白色的 | 白色的 | 白色的 | 白色的 | | 包括电缆 | LA不 (RJ-45) | LA不 (RJ-45) | LA不 (RJ-45) | LA不 (RJ-45) | LA不 (RJ-45) |
包装内容 | | 每包数量 | 2 pc(s) | | 快速安装指南 | 是的 | | 包括电缆 | LA不 (RJ-45) | 广域网连接 | | 以太网 WAN | 是的 | 性能 | | 以太网局域网 | 是的 | | 无线上网 | 是的 | | 网络标准 | IEEE 1901,IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3u | | 内置电源插座 | 是的 | | 以太网 LAN 接口类型 | 千兆以太网 | | 以太网 LAN 数据速率 | 1000 Mbit/s | | 以太网 LAN (RJ-45) 端口 | 3 | | 最佳 Wi-Fi 标准 | Wi-Fi 5 (802.11ac) | | Wi-Fi 标准 | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | | 调制 | OFDM | | 安全算法 | 128-bit AES | | 最大操作距离 | 300 m | | 服务质量 (QoS) 支持 | 是的 | | 即插即用 | 是的 | 技术详细信息 | | 可持续发展证书 | RoHS | 电源 | | 交流输入电压 | 230 V | | 交流输入频率 | 50 赫兹 | 系统要求 | | 支持的 Windows 操作系统 | 是的 | | 支持的 Linux 操作系统 | 是的 | | Mac 兼容性 | 是的 | 设计 | | 产品颜色 | 白色的 | | LED 指示灯 | LA不, Power, WLA不 |
目前没有产品评论。
|  |
|
|
 |
|