|
 |
| 在:配送到 US |
 |
5-9 工作日 (库存中只剩 8) |
 |
| 销售排名: |
25 号 多功能打印机 64693 号 计算机 |
 | | 风格: |
多功能打印机 |
 |
| 产品编号: |
2099810800 |
 |
|
| 物品 | 652 40PPM 512MB 1GHZ 双 2.8 液晶屏输入 (29S0210) [欧洲版] | | | | |
| | !["Lexmark-652 40PPM 512MB 1GHZ 双 2.8 液晶屏输入 (29S0210) [欧洲版]-Lexmark-Accessories" "Lexmark-652 40PPM 512MB 1GHZ 双 2.8 液晶屏输入 (29S0210) [欧洲版]-Lexmark-Accessories"](https://www.plattenladen.com/images/icecatdaten/695/695/0734646695695Low2.jpg) |  |  |  | !["Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunction printer - colour - inkjet - refillable - A4/letter (media) - up to 16 ppm (prints [EURO version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunction printer - colour - inkjet - refillable - A4/letter (media) - up to 16 ppm (prints [EURO version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.plattenladen.com/images/icecatdaten/676/708/08715946676708k.jpg) |
| | | | | | |
| 物品编号 | 2099810800 | 2101400475 | 2100475000 | 2100324489 | 2100324488 |
| 从那以后就提供了 | 28.04.2020 | 10.05.2025 | 28.01.2025 | 08.06.2021 | 08.06.2021 |
| 价格 | 421,19 EUR | 1.689,09 EUR | 264,59 EUR | 798,49 EUR | 573,59 EUR |
| 重量 | 14.37kg | 25.56kg | 5.39kg | 16.11kg | 12.21kg |
| 制造商 | Lexmark | Epson | Hp Inc | Epson | Epson |
| 类别 | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| 打印技术 | 激光 | 喷墨 | Thermal inkjet | 喷墨 | 喷墨 | | 打印 | Mono printing | Colour printing | Colour printing | Colour printing | Colour printing | | 双面打印 | 是的es | 是的es | 不 | 是的 | 是的 | | 最大分辨率 | 600 x 600 DPI | 4800 x 2400 DPI | 4800 x 1200 DPI | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | | 打印速度(黑色、正常质量、A4/美国字母) | 40 ppm | 32 ppm | 10 ppm | 32 ppm | 32 ppm | | 双面打印模式 | Au至 | Au至 | Manual | Au至 | Au至 | | 正在复制 | Mono copying | Colour copying | Colour copying | 不 | 不 | | 双面复制 | 是的es | 是的es | 不 | 不 | 不 | | 扫描技术 | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | | 输入托盘总数 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | | ISO A 系列纸张的最大尺寸 | A4 | A3 | A4 | A3 | A4 | | ISO A 系列尺寸 (A0...A9) | A4 | A3 A3+ A4 A5 A6 | A4,A5,A6 | A3,A3+,A4,A5,A6 | A4,A5,A6 | | 信封尺寸 | 7 3/4 9 10 DL | 10 DL | C5,C6,DL | 10,C6,DL | 10,C6,DL | | 物品 | 652 40PPM 512MB 1GHZ 双 2.8 液晶屏输入 (29S0210) [欧洲版] | | | | |
| 直接打印 | 不o | 是的es | 是的 | 是的 | 是的 | | USB 端口 | 是的es | 是的es | 是的 | 是的 | 是的 | | 无线上网 | 不o | 是的es | 是的 | 是的 | 是的 | | 以太网局域网 | 是的es | 是的es | 不 | 是的 | 是的 | | 内置显示屏 | 是的es | 是的es | 是的 | 是的 | 是的 | | 控件类型 | Touch | Touch | Touch | Touch | Touch | | 彩色显示屏 | 是的es | 是的es | 是的 | 是的 | 是的 |
传真 | | 传真 | Mono faxing | | 双面传真 | 是的 | | 传真传输速度 | 3 秒/页 | | 调解调器速度 | 33.6 Kbit/s | | 双面传真 | 是的es | 功能 | | 最大占空比 | 80000 每月页数 | | 打印墨盒数量 | 1 | | 打印颜色 | 黑色的 | | 页面描述语言 | 个人电脑L 5c,个人电脑L 5e,个人电脑L 6,PDF 1.7,PPDS | | 推荐的工作周期 | 800 - 8000 每月页数 | | 打印机字体 | Bitmap,PPDS,PostScript | | 页面描述语言 | 个人电脑L 5c, 个人电脑L 5e, 个人电脑L 6, PDF 1.7, PPDS | | 打印机字体 | Bitmap, PPDS, PostScript | 包装内容 | | 内含墨盒 | 是的 | | 包括墨盒容量(黑色) | 3000 页面 | | 包括电缆 | AC | | 内含墨盒 | 是的es | 可持续性 | | 可持续发展证书 | EPEAT Silver, E不ERG是的 STAR | 复印 | | 正在复制 | Mono copying | | 双面复制 | 是的 | | 最大复印分辨率 | 600 x 600 DPI | | 双面复印模式 | Au至 | | 复印速度(黑色、正常画质、A4) | 39 cpm | | 首次复印时间(黑色,普通) | 5.9 s | | 调整复印机尺寸 | 25 - 400 % | | 双面复制 | 是的es | 性能 | | 内部存储器 | 512 MB | | 集成读卡器 | 不 | | 最大内部存储器 | 512 MB | | 内置处理器 | 是的 | | 处理器频率 | 1 MHz | | 处理器内核 | 2 | | 声压级(打印) | 53 dB | | 声压级(双面打印) | 50 dB | | 声压级(复制) | 54 dB | | 声压级(扫描) | 55 dB | | 内置处理器 | 是的es | | 集成读卡器 | 不o | 打印 | | 打印技术 | 激光 | | 打印 | Mono printing | | 双面打印 | 是的 | | 最大分辨率 | 600 x 600 DPI | | 打印速度(黑色、正常质量、A4/美国字母) | 40 ppm | | 双面打印模式 | Au至 | | 打印分辨率黑色 | 600 x 600 DPI | | 热身时间 | 5.9 s | | 双面打印 | 是的es | 扫描 | | 正在扫描 | Color scanning | | 双面扫描 | 是的 | | 扫描仪的类型 | 扁平bed & ADF | | 光学扫描分辨率(黑色) | 600 x 600 ppi | | 最大扫描区域 | 215.9 x 355.6 毫米 | | 扫描技术 | CIS | | 扫描到 | E-mail,FTP,LDSS,个人电脑 | | 支持的图像格式 | JPEG,JPG,TIFF | | 支持的文档格式 | PDF,XPS | | 正在扫描 | Colour scanning | | 扫描到 | E-mail, FTP, LDSS, 个人电脑 | | 双面扫描 | 是的es | | 扫描仪的类型 | 扁平bed & ADF scanner | | 支持的文档格式 | PDF, XPS | | 支持的图像格式 | JPEG, JPG, TIFF | 操作条件 | | 操作高度 | 0 - 2896 m | 物流数据 | | 协调制度 (HS) 代码 | 84433100 | 电源 | | 能源之星认证 | 是的 | | 功耗(平均运行时间) | 580 W | | 功耗(睡眠) | 0.9 W | | 能源之星典型用电量 (TEC) | 0.47 kWh/week | 端口和接口 | | 直接打印 | 不 | | USB 端口 | 是的 | | USB 连接器 | USB Type-B | | 直接打印 | 不o | | USB 端口 | 是的es | 系统要求 | | 支持的 Windows 操作系统 | Windows 10,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 x64 | | 支持的 Linux 操作系统 | 是的 | | 支持的其他操作系统 | 是的 | | 支持的 Windows 操作系统 | Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64 | | 支持的 Linux 操作系统 | 是的es | | 支持的其他操作系统 | 是的es | 纸张处理 | | ISO A 系列纸张的最大尺寸 | A4 | | ISO A 系列尺寸 (A0...A9) | A4 | | JIS B 系列尺寸 (B0...B9) | B5 | | 信封尺寸 | 7 3/4,9,10,DL | | 纸盘介质重量 | 60 - 120 g/m² | | 多用途托盘介质重量 | 60 - 217 g/m² | | 信封尺寸 | 7 3/4, 9, 10, DL | 网络 | | 以太网 LAN 数据速率 | 10,100,1000 Mbit/s | | 移动打印技术 | 苹果 AirPrint | | 安全算法 | LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, S不MPv3, SSL/TLS, TLS, TTLS | | 以太网局域网 | 是的es | | 无线上网 | 不o | 联网 | | 无线上网 | 不 | | 以太网局域网 | 是的 | | 安全算法 | LEAP,MD5,MSCHAPv2,PEAP,S不MPv3,SSL/TLS,TLS,TTLS | 设计 | | 内置显示屏 | 是的 | | 显示屏 | 液晶显示屏 | | 对角线显示屏 | 7.11 cm | | 控件类型 | Touch | | 彩色显示屏 | 是的 | | 内置显示屏 | 是的es | | 彩色显示屏 | 是的es | 证书 | | EPEAT 合规性 | Silver | 输入和输出容量 | | 输入托盘总数 | 1 | | 总输入容量 | 350 工作表 | | 总输出容量 | 150 工作表 | | 自动进纸器 (ADF) | 是的 | | 自动进纸器 (ADF) 输入容量 | 50 工作表 | | 自动进纸器 (ADF) 输出容量 | 50 工作表 | | 最大输入容量 | 900 工作表 | | 最大输出容量 | 150 工作表 | | 自动进纸器 (ADF) | 是的es |
目前没有产品评论。
|  |
|
|
 |
|