|
 |
| 在:配送到 US |
 |
5-9 工作日 (库存中只剩 8) |
 |
| 销售排名: |
13 号 多功能打印机 7336 号 计算机 |
 | | 风格: |
多功能打印机 |
 |
| 产品编号: |
2099685109 |
 |
|
| 物品 | EcoTank ET-M2120 - Multifunction printer - b/w | | | | |
| |  |  | !["Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunction printer - colour - inkjet - refillable - A4/letter (media) - up to 16 ppm (prints [EURO version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunction printer - colour - inkjet - refillable - A4/letter (media) - up to 16 ppm (prints [EURO version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.plattenladen.com/images/icecatdaten/676/708/08715946676708k.jpg) |  | !["Epson-WorkForce Pro WF-4820DWF Inkjet 4800 x 2400 DPI 25 ppm A4 Wi-Fi (C11CJ06403) [EURO Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-WorkForce Pro WF-4820DWF Inkjet 4800 x 2400 DPI 25 ppm A4 Wi-Fi (C11CJ06403) [EURO Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.plattenladen.com/images/icecatdaten/679/747/08715946679747k.jpg) |
| | | | | | |
| 物品编号 | 2099685109 | 2100324489 | 2100324488 | 2100288710 | 2100066647 |
| 从那以后就提供了 | 07.02.2020 | 08.06.2021 | 08.06.2021 | 17.04.2021 | 11.09.2020 |
| 价格 | 275,69 EUR | 798,49 EUR | 578,29 EUR | 427,89 EUR | 229,09 EUR |
| 重量 | 6.54kg | 16.11kg | 12.21kg | 9.82kg | 12.62kg |
| 制造商 | Epson | Epson | Epson | Epson | Epson |
| 类别 | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| 打印技术 | 喷墨 | 喷墨 | 喷墨 | 喷墨 | 喷墨 | | 打印 | Mono printing | Colour printing | Colour printing | Colour printing | Colour printing | | 最大分辨率 | 1440 x 720 DPI | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 2400 DPI | | 打印速度(黑色、正常质量、A4/美国字母) | 32 ppm | 32 ppm | 32 ppm | 37 ppm | 25 ppm | | 打印速度 (ISO/IEC 24734) 黑色 | 15 ppm | 16 ppm | 16 ppm | 17 ppm | 25 ppm | | 光学扫描分辨率 | 2400 x 1200 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 2400 DPI | 1200 x 2400 DPI | | 扫描技术 | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | | 打印墨盒数量 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | | 输入托盘总数 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | | ISO A 系列纸张的最大尺寸 | A4 | A3 | A4 | A4 | A4 | | 纸盒介质类型 | Thick paper Thicker paper Thin paper | Thick paper | Thick paper | Envelopes Pho至 paper Plain paper | Plain paper | | ISO A 系列尺寸 (A0...A9) | A4,A5,A6 | A3,A3+,A4,A5,A6 | A4,A5,A6 | A4,A5,A6 | A4,A5,A6 | | 信封尺寸 | 10 | 10,C6,DL | 10,C6,DL | 10,C6,DL | 10,C6,DL | | 物品 | EcoTank ET-M2120 - Multifunction printer - b/w | | | | |
| USB 端口 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | | 无线上网 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | | 内置显示屏 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | | 彩色显示屏 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | | 宽度 | 375 毫米 | 523 毫米 | 403 毫米 | 346 毫米 | 425 毫米 | | 深度 | 318 毫米 | 379 毫米 | 369 毫米 | 375 毫米 | 389 毫米 | | 身高 | 200 毫米 | 169 毫米 | 162 毫米 | 347 毫米 | 265 毫米 | | 重量 | 5 kg | 11.1 kg | 8.4 kg | 7.3 kg | 10.2 kg | | 每包数量 | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | | 担保卡 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | | 兼容的操作系统 | Mac OS X 10.6.8 or later Windows 10 (32/64 bit) Windows 7 (32/64 bit) Windows 8 (32/64 Bit) Windows 8.1 (32/64 bit) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 R2 Windows Server 20 | Mac OS X 10.6.8 or later Windows 10 (32/64 bit) Windows 7 (32/64 bit) Windows 8 (32/64 Bit) Windows 8.1 (32/64 bit) Windows Vista Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later
| Mac OS X 10.6.8 or later Windows 10 (32/64 bit) Windows 7 (32/64 bit) Windows 8 (32/64 Bit) Windows 8.1 (32/64 bit) Windows Vista (32/64 Bit) Windows XP Professional x64 Edition SP2 | Mac OS X 10.6.8 or later Windows 10 Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows Vista Windows XP Windows XP Professional x64 Edition | Mac OS X 10.11.x Mac OS X 10.11.x oder höher Mac OS X 10.12 Mac OS X 10.12.x Mac OS X 10.13.x Mac OS X 10.6.8 or later Windows 10 (32/64 bit) Windows 7 (32/64 bit) Windows 8.1< | | 墨滴 | 3 pl | 1.5 pl | 1.5 pl | 3.3 pl | 3.8 pl | | 打印头喷嘴 | 180 nozzles black | 360 nozzles black 180 nozzles per colour | 360 nozzles black 180 nozzles per colour | 400 nozzles black 128 nozzles per colour | 800 nozzles black 256 nozzles per colour |
| 描述: | Profitieren Sie von niedrigeren Druckkosten dank diesem EcoTank mit Druck-, Scan- und Kopierfunktionen. Bei diesem Modell entspricht eine Tintenflasche fünf Tonerkartuschen . Der Drucker mit nachfüllbarem Tintentank ist robust, schnell und energieeffizient. Er verfügt über einen Micro Piezo-Druckkopf und ein vorderes Papierfach für 150 Blätter.USB, WLAN, Scan, KopieA4, A5, A6, B5, B6, C6, DL (DIN-Lang), Legal, No. 101x USB 2.0Multifunktionsdrucker1440x720 dpiKurzinfo: Epson EcoTank ET-M2120 - Multifunktionsdrucker - s/w - Tintenstrahl - A4/Legal (Medien) - bis zu 15 Seiten/Min. (Drucken) - 150 Blatt - USB, Wi-Fi - weiß Gruppe Multifunktions- und Bürogeräte Hersteller Epson Hersteller Art. Nr. C11CJ18401 Modell EcoTank ET-M2120 EAN/UPC 8715946670362 Produktbeschreibung: Epson EcoTank ET-M2120 - Multifunktionsdrucker - s/w Gerätetyp Multifunktionsdrucker Drucktechnologie Tintenstrahl (monochrom) Tintenstrahl-Technologie Epson Micro Piezo Empfohlenes monatliches Volumen 15000 Seiten Max. Druckgeschwindigkeit Bis zu 15 Seiten/Min. Max. Druckauflösung Bis zu 1440 x 720 dpi Max. Druckauflösung Klasse Bis zu 1440 x 720 dpi Scannen 2400 x 1200 dpi Bildschirm 3.7 cm Vorlagenart Blätter Mediengröße Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max) Medientyp Normalpapier Standardmedienkapazität 150 Blatt Ausgabeablagekapazität 30 Blatt Verbindungsverfügbarkeit Ja Schnittstelle USB, Wi-Fi AirPrint-fähig Ja Stromversorgung AC 120/230 V (50/60Hz) Abmessungen |  | | Manufacturer No.: |
C11CJ18401 |
 | 产品安全
欧盟负责人:
Epson Otto-Hahn-Strasse 4, 40670 Meerbusch, Deutschland kontakt_de@epson.de |  |
|
传真 | | 传真 | 不 | 其他功能 | | 无线技术 | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES) | | 兼容的操作系统 | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later | | 墨滴 | 3 pl | | 打印头喷嘴 | 180 nozzles black | 功能 | | 最大占空比 | 15000 每月页数 | | 打印墨盒数量 | 1 | | 多合一多任务处理 | 是的 | 包装内容 | | 内含墨盒 | 是的 | | 包括墨盒容量(黑色) | 5000 页面 | | 包括电缆 | AC | | 包括驱动程序 | 是的 | | 手册 | 是的 | | 担保卡 | 是的 | 包装数据 | | 每包数量 | 1 pc(s) | 复印 | | 正在复制 | Mono copying | 打印 | | 打印技术 | 喷墨 | | 打印 | Mono printing | | 最大分辨率 | 1440 x 720 DPI | | 打印速度(黑色、正常质量、A4/美国字母) | 32 ppm | | 打印速度 (ISO/IEC 24734) 黑色 | 15 ppm | | 到第一页的时间(黑色,正常) | 8 s | | 经济的打印 | 是的 | | 小册子打印功能 | 是的 | 扫描 | | 光学扫描分辨率 | 2400 x 1200 DPI | | 扫描技术 | CIS | 物流数据 | | 托盘产品(英国) | 42 pc(s) | 电源 | | 功耗(最大) | 15 W | | 交流输入电压 | 220 - 240 V | 端口和接口 | | 直接打印 | 是的 | | USB 端口 | 是的 | | USB 连接器 | USB Type-A | | USB 2.0 端口数量 | 1 | | 可选连接 | 无线 LA不 | 纸张处理 | | ISO A 系列纸张的最大尺寸 | A4 | | 纸盒介质类型 | Thick paper, Thicker paper, Thin paper | | ISO A 系列尺寸 (A0...A9) | A4,A5,A6 | | ISO B 系列尺寸 (B0...B9) | B4,B5,B6 | | ISO C 系列尺寸 (C0...C9) | C6 | | 信封尺寸 | 10 | | 纸盘介质重量 | 64 - 90 g/m² | 网络 | | 无线上网 | 是的 | 设计 | | 市场定位 | Home & office | | 内置显示屏 | 是的 | | 彩色显示屏 | 是的 | 输入和输出容量 | | 输入托盘总数 | 1 | | 总输入容量 | 150 工作表 | | 总输出容量 | 30 工作表 | 重量和尺寸 | | 宽度 | 375 毫米 | | 深度 | 318 毫米 | | 身高 | 200 毫米 | | 重量 | 5 kg |
目前没有产品评论。
|  |
|
|
 |
|