Empreinte carbone |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 170 |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 3 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 5 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 145 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 20 |
Durabilité |
| Technologies et matériaux durables | Sans mercure |
| Ne contient pas | Mercure |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT Silver |
Détails techniques |
| Casiers principaux (externes) par palette | 8 pièce(s) |
Contenu de l'emballage |
| Guide d'installation rapide | Oui |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 800 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 700 pages |
| Câbles inclus | Secteur |
Informations sur l'emballage |
| Profondeur du colis | 298 mm |
| Poids du paquet | 17,4 kg |
| Largeur du colis | 498 mm |
| Hauteur du colis | 510 mm |
Capacité d'entrée et de sortie |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 2 |
| Capacité maximale de sortie | 100 feuilles |
| Capacité maximale d'entrée | 250 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 100 feuilles |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 1 feuilles |
| Capacité d'alimentation du bac papier 2 | 20 feuilles |
| Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
Données logistiques |
| Produits par palette | 32 pièce(s) |
| Poids brut de la palette | 579,5 kg |
| Couches par palette | 4 pièce(s) |
| Code du système harmonisé | 84433210 |
| Casier principal (externe) par palette | 8 pièce(s) |
Caractéristiques |
| Segment HP | Home office |
| Polices d'imprimante | Scalable, TrueType |
| Pays d'origine | Viêt Nam |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Langues de la description de page | PostScript 3, PDF, PCLmS, PCLm, PWG, URF, PCL 5c |
| Cycle de service (conseillé) | 150 - 2500 pages par mois |
| Cycle de service (Maximum) | 40000 pages par mois |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Cartouches de remplacement | Cartouche de toner noir HP 207A LaserJet (rendement de W2210A1 350); Cartouche de toner cyan HP 207A LaserJet (rendement de W2211A1 250); Cartouche de toner jaune HP 207A LaserJet (rendement de W2212A1 250); Cartouche de toner magenta HP 207A LaserJet (rendement de W2213A1 250); Cartouche de toner noir HP 207X LaserJet (rendement de W2210X3 150); Cartouche de toner cyan HP 207X LaserJet (rendement de W2211X2 450); Cartouche de toner jaune HP 207X LaserJet (rendement de W2212X2 450); Cartouche de toner magenta HP 207X LaserJet (rendement de W2213X2 450) |
Caractéristiques spéciales |
| Sécurité dynamique HP | Oui |
| Outils de sécurité HP | Embedded Web Server: password-protection, secure browsing via SSL/TLS; Network: enable/disable network ports and features, SNMPv1 community password change; HP ePrint: HTTPS with certificate validation, HTTP Basic Access Authentication; Firewall and ACL; SNMPv3 |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 193905484362; (ABY) 193905484379; (ACQ) 193905484386; (B13) 193905566587; (B19) 193905578924; (BAZ) 193905484393 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 193905484362, 193905484379, 193905484386, 193905566587, 193905578924, 193905484393 |
| HP Auto-On/Auto-Off | Oui |
représentation / réalisation |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 6,4 dB |
| Niveau de pression sonore (impression) | 50 dB |
| Mémoire interne maximale | 256 Mo |
| Mémoire interne | 256 Mo |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Fréquence du processeur | 800 MHz |
Design |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Type de commande | Tactile |
| Taille de l'écran | 6,86 cm |
| Couleur du produit | Blanc |
| Certification | CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015 |
| Affichage couleur | Oui |
| Écran tactile | Oui |
| Écran integré | Oui |
Autres caractéristiques |
| Température de fonctionnement recommandée | 15 - 27 °C |
| Taille maximum du support (personnalisée) | 76 x 127 to 216 x 356 mm |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 7; Windows Vista; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina |
| Puissance acoustique (prêt) | 25 dB |
| Poids par palette | 579,5 kg |
| Exigences recommandées du système | Windows 10, 8.1, 8, 7 (32/64-bit): 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer. Windows Vista (32-bit): 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 or higher (32-bit only): any Intel Pentium II, Celeron or 233 MHz compatible processor, 850 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows Server support is provided via the command line installer and supports Win Server 2008 R2 and higher. |
| Degré d'humidité recommandé pour utilisation | 30 - 70 % |
| Contenu de la boîte | HP Color LaserJet Pro M255dw printer; Introductory HP LaserJet cartridges: 700 colour composite (C/Y/M) page yield and 800 page yield black; Installation guide; Power cord; USB cable |
| Consommation d'électricité typique (TEC) | Energy Star: 0.23 kWh/Week; Blue Angel: 0.606 kWh/Week |
| Compatibilité électromagnétique | CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015 |
| Code UNSPSC | 43212105 |
| Chargeur d'enveloppes | Non |
| Émissions de pression acoustique pour spectateur (prêt) | 16 dB |
Réseau |
| Wifi | Oui |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Technologies d'impression mobile | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint |
| Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
| Standards wifi | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b |
| Réseau prêt à l'usage | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | SNMPv3, SSL/TLS, SNMP, HTTPS |
Conditions environnementales |
| Température hors fonctionnement | -20 - 40 °C |
| Température d'opération | 10 - 32,5 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95 % |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80 % |
Gestion du papier |
| Type de support du bac papier | Papier ordinaire, Papier glacé, papier bond, Papier photo, Papier recyclé, Enveloppes, Stock de cartes, Étiquettes, Transparences, Papier rigide, Papier léger, Papier rugueux, En-tête |
| Tailles papier photo | 4x6,5x8 " |
| Tailles enveloppes | 10, Monarch, C5, B5, DL |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter, Executive, Oficio, 16K |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5 |
| Poids du support de bac papier | 60 - 200 g/m² |
| Personalisation de la longueur support | 127 - 356 mm |
| Personalisation de la largeur support | 76 - 216 mm |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Formats de papier photo | 10x15 cm |
| Format d’impression maximale | 206 x 346 mm |
| Format JIS series B (B0...B9) | B5, B6 |
Puissance |
| Tension d'entrée AC | 110 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,23 kWh/semaine |
| Consommation d'énergie (prêt) | 7,2 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,6 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 337 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,6 W |
Configuration minimale du système |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows Vista, Windows 10, Windows 7, Windows 11, Windows 8 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.12 Sierra |
Connectivité |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Port USB | Oui |
| Impression directe | Oui |
Poids et dimensions |
| Profondeur | 419 mm |
| Poids | 14,8 kg |
| Largeur | 392 mm |
| Hauteur | 247,5 mm |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 1200 x 1000 x 2190 mm |
Vitesse d'impression |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 12 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 12 ppm |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
| Temps de préchauffage | 52 s |
| Technologie d'impression | Laser |
| Résolution maximale | 600 x 600 DPI |
| Résolution en couleur | 600 x 600 DPI |
| Résolution d'impression noire | 600 x 600 DPI |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Impression sécurisée | Oui |
| Impression recto-verso | Oui |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 12,2 s |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 10,5 s |
| Couleur | Oui |