|
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
5-9 Werktagen (nur noch 1 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 7 in Multifunktionsdrucker Nr. 6551 in Computer |
 | | Stil: |
Multifunktionsdrucker |
 |
| Artikel Nr.: |
2099543021 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Expression Photo Xp-970 | | | | |
| |  | !["Epson-T Epson EcoTank ET-16605 A3 Tintentank [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-T Epson EcoTank ET-16605 A3 Tintentank [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.plattenladen.com/images/icecatdaten/734/583/08715946734583k.jpg) | !["Hp-HP Officejet 250 Mobile All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal ( [EURO-Version]-Hp Inc-Hardware/Electronic" "Hp-HP Officejet 250 Mobile All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal ( [EURO-Version]-Hp Inc-Hardware/Electronic"](https://www.plattenladen.com/images/icecatdaten/442/550/00889894442550k.jpg) |  | !["Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - refillable - A4/Letter (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucke [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - refillable - A4/Letter (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucke [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.plattenladen.com/images/icecatdaten/676/708/08715946676708k.jpg) |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2099543021 | 2101400475 | 2100475000 | 2100324489 | 2100324488 |
| Im Angebot seit | 07.11.2019 | 10.05.2025 | 28.01.2025 | 08.06.2021 | 08.06.2021 |
| Preis | 311.54 CHF | 1´571.78 CHF | 246.21 CHF | 743.03 CHF | 533.75 CHF |
| Gewicht | 8,7 kg | 20,7 kg | 2,96 kg | 11,1 kg | 8,4 kg |
| Hersteller | Epson | Epson | Hp Inc | Epson | Epson |
| Kategorie | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Thermal Inkjet | Tintenstrahl | Tintenstrahl | | Drucken | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | | Doppelseitiger Druck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Maximale Auflösung | 5760 x 1440 DPI | 4800 x 2400 DPI | 4800 x 1200 DPI | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 28 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | 10 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | | Duplex Druckmodus | Auto | Auto | Manuell | Auto | Auto | | Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 28 Seiten pro Minute | 22 Seiten pro Minute | 7 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | | Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz | 8,5 Seiten pro Minute | 25 Seiten pro Minute | 10 Seiten pro Minute | 16 Seiten pro Minute | 16 Seiten pro Minute | | Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 8 Seiten pro Minute | 12 Seiten pro Minute | 7 Seiten pro Minute | 12 Seiten pro Minute | 12 Seiten pro Minute | | Randloser Druck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Kopieren | Farbkopieren | Farbkopieren | Farbkopieren | Nein | Nein | | Optische Scan-Auflösung | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 2400 DPI | 600 x 600 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 4800 DPI | | Scantechnologie | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | | ARTIKEL | Expression Photo Xp-970 | | | | |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3 | A3 | A4 | A3 | A4 | | Medientypen für das Papierfach | Dickes Papier | Briefumschläge Normales Papier | Glanzpapier Mattpapier Fotopapier Normales Papier Recyclingpapier Dickes Papier | Dickes Papier | Dickes Papier | | ISO-A-Formate (A0...A9) | A3 A4 A5 A6 | A3 A3+ A4 A5 A6 | A4,A5,A6 | A3 A3+ A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | | ISO-B-Formate | B5 | B6 | B5 | B5 B6 | B5 B6 | | Umschlaggrößen | 10 C6 DL | 10 DL | B5 C5 C6 DL | 10 C6 DL | 10 C6 DL | | Direktdruck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | USB Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Ethernet/LAN | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | | Eingebautes Display | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Steuerung | Berührung | Berührung | Berührung | Berührung | Berührung | | Farbdisplay | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Breite | 479 mm | 515 mm | 380,2 mm | 523 mm | 403 mm | | Tiefe | 356 mm | 500 mm | 198,3 mm | 379 mm | 369 mm | | Höhe | 148 mm | 350 mm | 91,3 mm | 169 mm | 162 mm | | Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 1 Seiten | 4500 Seiten | 200 Seiten | 1800 Seiten | 1800 Seiten | | Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 5 Seiten | 2800 Seiten | 120 Seiten | 1800 Seiten | 1800 Seiten | | Scannen | Farbscan | Farbscan | Farbscan | Farbscan | Farbscan | | Scan to | Cloud | Cloud | Software | Cloud | Cloud | | ARTIKEL | Expression Photo Xp-970 | | | | |
| Druckfarben | Schwarz Cyan Helle Cyan Gelb Magenta Helle Magenta | Schwarz Cyan Magenta Gelb | Schwarz Cyan Magenta Gelb | Schwarz | Schwarz Cyan Grau Magenta Foto schwarz Gelb | | Ursprungsland | Indonesien | Indonesien | Thailand | Indonesien | Indonesien | | Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint Google Cloud Print Epson Connect | Epson Connect Epson iPrint Epson Email Print Epson Remote Print Apple AirPrint | HP ePrint | Apple AirPrint Mopria Print Service | Apple AirPrint Mopria Print Service | | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Weiß | | Display | LCD | LCD | CGD | LCD | LCD | | Bildschirmdiagonale | 10,9 cm | 10,9 cm | 6,73 cm | 10,9 cm | 10,9 cm | | Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1,2 W | 0,8 W | 0,81 W | 0,8 W | 0,8 W | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows Vista Windows XP Windows XP Professional x64 | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8 Windows 8 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows Vista x64 Windows XP Professional x64 Windo | Windows 10 Windows 11 Windows 8.1 Windows 7 Windows Vista Windows 8 | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8 Windows 8 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows XP Professional x64 Windows XP | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8 Windows 8 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows Vista x64 Windows XP Professional x64 Windo | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Mac OS X 10.12 Sierra Mac OS X 13.0 Ventura Mac OS X 10.14 Mojave Mac OS X 10.13 High Sierra | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
Weitere interessante Produkte in Multifunktionsdrucker |
| Beschreibung: | schwarz, USB, WLAN, Ethernet, Scan, KopieAuflösung: 5760x1440 dpiFormate: A3, A4, A5, A6, B5, C6, DL (DIN-Lang), Legal, Letter, 10x15 cm, 13x18 cm, 16:9, No. 10Anschluss: 1x USB 2.0Papierzufuhr: 2x Fächer (Fach 1: 100 Blatt, Foto: 20 Blatt)Kurzinfo: Epson Expression Photo XP-970 Small-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - 216 x 297 mm (Original) - bis zu 8.1 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 8.5 Seiten/Min. (Drucken) - 100 Blatt - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host Gruppe Multifunktions- und Bürogeräte Hersteller Epson Hersteller Art. Nr. C11CH45402 EAN/UPC 8715946668338 Produktbeschreibung: Epson Expression Photo XP-970 Small-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe Gerätetyp Multifunktionsdrucker Drucktechnologie Tintenstrahl (Farbe) Tintenstrahl-Technologie Epson Micro Piezo - 6 Farben Max. Kopiergeschwindigkeit Bis zu 8.1 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 8.1 Seiten/Min. (Farbe) Max. Druckgeschwindigkeit Bis zu 8.5 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 8 Seiten/Min. (Farbe) Max. Druckauflösung Bis zu 5760 x 1400 dpi (einfarbig)/bis zu 5760 x 1400 dpi (Farbe) Max. Druckauflösung Klasse Bis zu 5760 x 1400 dpi (einfarbig)/bis zu 5760 x 1400 dpi (Farbe) Scannen 4800 dpi Display 10.9 cm (4.3") Originalgröße 216 x 297 mm |  | | Herstellernummer: |
C11CH45402 |
 | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
Epson Otto-Hahn-Strasse 4, 40670 Meerbusch, Deutschland kontakt_de@epson.de |  |
|
Lieferumfang | | Schnellinstallationsanleitung | Ja | | Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 1 Seiten | | Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 5 Seiten | | Patrone(n) enthalten | Ja | | Netzkabel enthalten | Ja | | Mitgelieferte Software | Epson Easy Photo Print, Epson Print CD, Epson Scan 2 | | Mitgelieferte Kabel | AC | | Garantiekarte | Ja | Systemanforderung | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Ein- und Ausgangskapazität | | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 | | Gesamte Papierkapazität | 100 Blätter | Logistikdaten | | Warentarifnummer (HS) | 84433100 | | Produkte pro Palettenlage (UK) | 4 Stück(e) | | Produkte pro Palettenlage | 2 Stück(e) | | Produkte pro Palette | 16 Stück(e) | | Palettengewicht (brutto) | 0 g | | Palettengewicht (UK) | 0 g | | Anzahl pro Palette (UK) | 32 Stück(e) | Merkmale | | Zahl der Druckpatronen | 6 | | Ursprungsland | Indonesien | | Duplexfunktion | Drucken | | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Helle Cyan, Gelb, Magenta, Helle Magenta | Design | | Touchscreen | Ja | | Steuerung | Berührung | | Produktfarbe | Schwarz | | Marktpositionierung | Zuhause & Büro | | Farbdisplay | Ja | | Eingebautes Display | Ja | | Display/Anzeige | LCD | | Bildschirmdiagonale | 10,9 cm | Leistungen | | Schallleistungspegel (Druck) | 4,9 dB | | Schalldruckpegel (Druck) | 36 dB | | Kompatible Speicherkarten | SD, SDHC, SDXC, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, MiniSD, MiniSDHC | | Integrierter Kartenleser | Ja | Sonstige Funktionen | | Tintentropfen | 1,5 | | Software-CD | Ja | | PictBridge | Ja | | Maximale Zufuhrkapazität (Fotopapier) | 20 Blätter | | Kompatible Betriebssysteme | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2 | | Druckverfahren | Epson Micro Piezo | | Druckkopfdüsen | 360 nozzles black, 180 nozzles per colour | Verpackungsdaten | | Verpackungstiefe | 578 mm | | Verpackungshöhe | 240 mm | | Verpackungsbreite | 458 mm | | Paketgewicht | 10,3 kg | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | Netzwerk | | Wi-Fi Direct | Ja | | W-LAN | Ja | | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA-AES | | Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect | | Ethernet/LAN | Ja | Papierhandhabung | | Umschlaggrößen | 10, C6, DL | | Nicht-ISO Druckmedienformate | Legal, Brief | | Medientypen für das Papierfach | Dickes Papier | | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3 | | ISO-B-Formate | B5 | | ISO-A-Formate (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 | | Fotopapiergrößen | 10x15,13x18 cm | Energie | | Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1,2 W | | Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 17 W | | AC Eingangsspannung | 220 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | Fax | | Faxen | Nein | Kopieren | | Kopieren | Farbkopieren | Scannen | | Scantechnologie | CIS | | Scannen | Farbscan | | Scan to | Cloud | | Optische Scan-Auflösung | 1200 x 4800 DPI | Anschlüsse und Schnittstellen | | USB Anschluss | Ja | | Direktdruck | Ja | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 356 mm | | Höhe | 148 mm | | Gewicht | 8,7 kg | | Breite | 479 mm | Drucken | | Randloser Druck | Ja | | Maximale Auflösung | 5760 x 1440 DPI | | Duplex Druckmodus | Auto | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Druckrand unten (min.) | 0 mm | | Druckrand rechts (min.) | 0 mm | | Druckrand oben (min.) | 0 mm | | Druckrand links (min.) | 0 mm | | Druckränder | 0 mm | | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 28 Seiten pro Minute | | Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz | 8,5 Seiten pro Minute | | Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 8 Seiten pro Minute | | Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 28 Seiten pro Minute | | Drucken | Farbdruck | | Doppelseitiger Druck | Ja | | DVD/CD -Druck | Ja |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Epson Expression Photo XP-970" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|