|
Comparer avec des articles similaires |
| ARTICLES | Annonces | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Numéro d'article | 2099341787 | 2101268383 | 2101268746 | 2100705372 | 2097460036 |
| En vente depuis | 30.07.2019 | 12.10.2024 | 12.10.2024 | 29.09.2022 | 19.03.2016 |
| Prix | 2.060,99 EUR | 120,19 EUR | 120,79 EUR | 91,79 EUR | 118,79 EUR |
| Poids | 14 kg | 0,455 kg | 0,455 kg | 0,177 kg | 0,84 kg |
| Fabricant | Dnp | Canon | Canon | Canon | Canon |
| Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Technologie d'impression | Sublimation de teinte | Sublimation de teinte | Sublimation de teinte | Sans encre | Sublimation de teinte | | Résolution maximale | 300 x 600 DPI | 287 x 287 DPI | 287 x 287 DPI | 313 x 500 DPI | 300 x 300 DPI | | position de marché | Domestique et professionnel | Domestique et professionnel | Domestique et professionnel | Domestique et professionnel | Domestique et professionnel | | Couleur du produit | Blanc | Rouge Terre cuite | Blanc | Rose | Blanc | | Port USB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Source d'alimentation | Secteur | Batterie | Batterie | Batterie | Secteur | | Largeur | 322 mm | 102,2 mm | 102,2 mm | 120 mm | 178 mm | | Profondeur | 366 mm | 145,8 mm | 145,8 mm | 21,5 mm | 135 mm | | Hauteur | 170 mm | 32,9 mm | 32,9 mm | 84 mm | 60,5 mm | | Apple AirPrint | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | Drucktechnik | Thermosublimation | Thermosublimation | Thermosublimation | ZINK-Technologie | Thermosublimation | | Mobiler Fotodrucker | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Druckauflösung Farbe | 300 x 600 dpi | 287 x 287 dpi | 287 x 287 dpi | 313 x 500 dpi | 300x300 dpi | | ARTICLES | Annonces | | | | |
| Max. Druckformat | 20 x 80 | 72 x 85 mm | 72 x 85 mm | 5,0 x 7,6 cm | 10 x 15 cm | | Energieversorgung | Netzbetrieb | Akku | Akku | Akku | Akku- / Netzbetrieb | | Farbe | grau / schwarz | rot | weiß | rosa / weiß | weiß |
Autres produits intéressants dans Imprimantes photo |
Spécifications techniques | Langue: |
Caractéristiques | | position de marché | Domestique et professionnel | | Profondeur de couleurs | 8 bit | | Couleur du produit | Blanc | représentation / réalisation | | Mémoire interne | 128 Mo | Informations sur l'emballage | | Profondeur du colis | 450 mm | | Largeur du colis | 500 mm | | Hauteur du colis | 340 mm | Puissance | | Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | | Source d'alimentation | Secteur | | Intensité (unité de commande d’humidité) | 3,9 A | | Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | | Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | Connectivité | | Quantité de Ports USB 2.0 | 1 | | Port USB | Oui | Poids et dimensions | | Profondeur | 366 mm | | Poids | 14 kg | | Largeur | 322 mm | | Hauteur | 170 mm | Configuration minimale du système | | Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 | | Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra | Gestion du papier | | ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5 | | Format d'impression | 10 x 20,13 x 20,15 x 20,20 x 30,20 x 20,20 x 25 cm | | Format d’impression maximale | 8" x 12" (20x30 cm) | Vitesse d'impression | | Vitesse d'impression (10x15 cm) | 29,3 s | | Technologie d'impression | Sublimation de teinte | | Résolution maximale | 300 x 600 DPI |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Vous possédez "Annonces" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|