|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | EcoTank ET-M3180 - Multifunktionsdrucker - s/w - Tintenstrahl - A4/Legal (Medien) - bis zu 39 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt [EURO-Version] | | | | |
| | !["Epson-EcoTank ET-M3180 - Multifunktionsdrucker - s/w - Tintenstrahl - A4/Legal (Medien) - bis zu 39 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-M3180 - Multifunktionsdrucker - s/w - Tintenstrahl - A4/Legal (Medien) - bis zu 39 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.plattenladen.com/images/icecatdaten/655/215/8715946655215k.jpg) | !["Epson-T Epson EcoTank ET-16605 A3 Tintentank [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-T Epson EcoTank ET-16605 A3 Tintentank [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.plattenladen.com/images/icecatdaten/734/583/08715946734583k.jpg) | !["Hp-HP Officejet 250 Mobile All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal ( [EURO-Version]-Hp Inc-Hardware/Electronic" "Hp-HP Officejet 250 Mobile All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal ( [EURO-Version]-Hp Inc-Hardware/Electronic"](https://www.plattenladen.com/images/icecatdaten/442/550/00889894442550k.jpg) |  | !["Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - refillable - A4/Letter (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucke [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - refillable - A4/Letter (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucke [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.plattenladen.com/images/icecatdaten/676/708/08715946676708k.jpg) |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2098883538 | 2101400475 | 2100475000 | 2100324489 | 2100324488 |
| Im Angebot seit | 01.03.2019 | 10.05.2025 | 28.01.2025 | 08.06.2021 | 08.06.2021 |
| Preis | $632.91 | $1,977.17 | $309.72 | $934.67 | $671.42 |
| Gewicht | 7,3 kg | 20,7 kg | 2,96 kg | 11,1 kg | 8,4 kg |
| Hersteller | Epson | Epson | Hp Inc | Epson | Epson |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Thermal Inkjet | Tintenstrahl | Tintenstrahl | | Drucken | Monodruck | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | | Kopieren | Monokopie | Farbkopieren | Farbkopieren | Nein | Nein | | Scannen | Farbscan | Farbscan | Farbscan | Farbscan | Farbscan | | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 39 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | 10 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | | Maximale Auflösung | 1200 x 2400 DPI | 4800 x 2400 DPI | 4800 x 1200 DPI | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | | Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI | 1200 x 2400 DPI | 600 x 600 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 4800 DPI | | Unterstützte Bildformate | BMP JPEG PICT TIFF PNG | BMP JPEG TIFF PNG | BMP JPEG JPG PNG TIF TIFF | BMP JPEG TIFF PNG | BMP JPEG TIFF PNG | | Unterstützte Dokumentenformate | PDF | PDF | PDF,RTF,TXT | PDF | PDF | | Scantechnologie | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 | A3 | A4 | A3 | A4 | | Eingebautes Display | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Display | LCD | LCD | CGD | LCD | LCD | | ARTIKEL | EcoTank ET-M3180 - Multifunktionsdrucker - s/w - Tintenstrahl - A4/Legal (Medien) - bis zu 39 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt [EURO-Version] | | | | |
| Bildschirmdiagonale | 6,1 cm | 10,9 cm | 6,73 cm | 10,9 cm | 10,9 cm | | WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Ethernet/LAN | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | | Direktdruck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Breite | 375 mm | 515 mm | 380,2 mm | 523 mm | 403 mm | | Tiefe | 347 mm | 500 mm | 198,3 mm | 379 mm | 369 mm | | Höhe | 346 mm | 350 mm | 91,3 mm | 169 mm | 162 mm | | ISO-A-Formate (A0...A9) | A4 | A3 A3+ A4 A5 A6 | A4,A5,A6 | A3 A3+ A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | | Produktfarbe | Schwarz Weiß | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Weiß | | Druckfarben | Schwarz | Schwarz Cyan Magenta Gelb | Schwarz Cyan Magenta Gelb | Schwarz | Schwarz Cyan Grau Magenta Foto schwarz Gelb | | Mobile Drucktechnologien | Epson Connect Epson iPrint Epson Email Print Epson Remote Print Apple AirPrint Google Cloud Print | Epson Connect Epson iPrint Epson Email Print Epson Remote Print Apple AirPrint | HP ePrint | Apple AirPrint Mopria Print Service | Apple AirPrint Mopria Print Service | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8 Windows 8 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows Vista x64 Windows XP Professional x64 Windo | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8 Windows 8 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows Vista x64 Windows XP Professional x64 Windo | Windows 10 Windows 11 Windows 8.1 Windows 7 Windows Vista Windows 8 | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8 Windows 8 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows XP Professional x64 Windows XP | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8 Windows 8 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows Vista x64 Windows XP Professional x64 Windo | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite Mac OS X 10.11 El Capitan Mac OS X 10.12 Sierra Mac OS X 10.13 High Sierra Mac OS X 10.14 Mojave Mac OS X 10.7 Lion Mac OS X 10.8 Mountain Lion Mac OS X 10 | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Mac OS X 10.12 Sierra Mac OS X 13.0 Ventura Mac OS X 10.14 Mojave Mac OS X 10.13 High Sierra | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | | Doppelseitiger Druck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz | 20 Seiten pro Minute | 25 Seiten pro Minute | 10 Seiten pro Minute | 16 Seiten pro Minute | 16 Seiten pro Minute | | Duplex-Kopie | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | | Scan to | Cloud | Cloud | Software | Cloud | Cloud | | Ursprungsland | Philippinen | Indonesien | Thailand | Indonesien | Indonesien | | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | | Medientypen für das Papierfach | Normales Papier | Briefumschläge Normales Papier | Glanzpapier Mattpapier Fotopapier Normales Papier Recyclingpapier Dickes Papier | Dickes Papier | Dickes Papier | | ARTIKEL | EcoTank ET-M3180 - Multifunktionsdrucker - s/w - Tintenstrahl - A4/Legal (Medien) - bis zu 39 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt [EURO-Version] | | | | |
| USB Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Farbdisplay | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Stromverbrauch (aus) | 0,2 W | 0,2 W | 0,14 W | 0,3 W | 0,3 W | | Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 11000 Seiten | 4500 Seiten | 200 Seiten | 1800 Seiten | 1800 Seiten |
Weitere interessante Produkte in Multifunktionsdrucker |
Lieferumfang | | Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 11000 Seiten | | Mitgelieferte Kabel | AC | | Garantiekarte | Ja | Systemanforderung | | Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks | Ein- und Ausgangskapazität | | Maximale Papierkapazität | 250 Blätter | | Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 35 Blätter | | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 | | Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter | | Gesamte Ausgabekapazität | 100 Blätter | | Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja | | Art der Papierzuführung | Papierfach | Logistikdaten | | Warentarifnummer (HS) | 84433100 | | Produkte pro Palettenlage (UK) | 4 Stück(e) | | Produkte pro Palettenlage | 2 Stück(e) | | Produkte pro Palette | 10 Stück(e) | | Palettengewicht (brutto) | 0 g | | Palettengewicht (UK) | 0 g | | Anzahl pro Palette (UK) | 20 Stück(e) | Merkmale | | Ursprungsland | Philippinen | | Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5e, PCL 6 | | Maximale monatliche Auslastung | 5000 Seiten pro Monat | | Empfohlene monatliche Auslastung | 200 - 1500 Seiten pro Monat | | Druckfarben | Schwarz | Design | | Touchscreen | Ja | | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | | Marktpositionierung | Zuhause & Büro | | Farbdisplay | Ja | | Eingebautes Display | Ja | | Display/Anzeige | LCD | | Bildschirmdiagonale | 6,1 cm | Leistungen | | Speicherkapazität | 2 MB | | Schallleistungspegel (Druck) | 6,9 dB | | Schalldruckpegel (Druck) | 56 dB | | Integrierter Kartenleser | Nein | Sonstige Funktionen | | Zahl der Benutzer | 3 Benutzer | | Weitere unterstützte Netzwerkprotokolle | WSD-Scan | | Unterstützte Netzwerkprotokolle | TCP/IPv4, TCP/IPv6 | | Tintentropfen | 2,8 | | Kompatible Betriebssysteme | Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit) | | Geräuschpegel | 56 dB | | Faxabruf unterstützt | Ja | | Druckverfahren | Epson PrecisionCore | | Druckkopfdüsen | 400 nozzles black | Verpackungsdaten | | Verpackungstiefe | 440 mm | | Verpackungshöhe | 420 mm | | Verpackungsbreite | 410 mm | | Paketgewicht | 9,29 kg | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | Netzwerk | | W-LAN | Ja | | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES | | Mobile Drucktechnologien | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Google Cloud Print | | Management-Protokolle | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping | | Ethernet/LAN | Ja | Papierhandhabung | | Nicht-ISO Druckmedienformate | Legal | | Medientypen für das Papierfach | Normales Papier | | Mediengewichte für das Papierfach | 64 - 256 g/m² | | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 | | ISO-A-Formate (A0...A9) | A4 | Energie | | Stromverbrauch (aus) | 0,2 W | | Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,2 kWh/Woche | | Energieverbrauch (bereit) | 5,7 W | | Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 12 W | | Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 14 W | | AC Eingangsspannung | 220 - 240 V | Fax | | Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s | | Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze | 100 | | Kurzwahlen | Ja | | Fehlerkorrekturmodus (ECM) | Ja | | Faxweiterleitung | Ja | | Faxspeicher | 180 Seiten | | Faxen | Mono-Faxen | | Fax-Weiterleitung an | PC | | Faxübertragungsgeschwindigkeit | 3 Sekunde/Seite | | Automatische Wahlwiederholung | Ja | Kopieren | | Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400 % | | Mehrfach-Kopie (max.) | 99 Kopien | | Maximale Kopiergröße | A4 | | Max. Auflösung | 600 x 600 DPI | | Kopieren | Monokopie | | Duplex-Kopie | Ja | Scannen | | Unterstützte Dokumentenformate | PDF | | Unterstützte Bildformate | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG | | Scantechnologie | CIS | | Scannen | Farbscan | | Scangeschwindigkeit (schwarz) | 7 Zoll/min | | Scangeschwindigkeit (Farbe) | 7 Zoll/min | | Scan to | Cloud | | Optische Scanauflösung (ADF) | 1200 x 2400 DPI | | Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI | | Duplex-Scan | Nein | Anschlüsse und Schnittstellen | | USB Anschluss | Ja | | Standard-Schnittstellen | Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN | | Direktdruck | Ja | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 347 mm | | Höhe | 346 mm | | Gewicht | 7,3 kg | | Breite | 375 mm | Drucken | | Maximale Auflösung | 1200 x 2400 DPI | | Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) schwarz | 9 Seiten pro Minute | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 9 Seiten pro Minute | | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 39 Seiten pro Minute | | Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz | 20 Seiten pro Minute | | Drucken | Monodruck | | Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 6 s | | Doppelseitiger Druck | Ja |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Epson EcoTank ET-M3180 [EURO-Version]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|