|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | 1U Teleskopschienen 650 mm, Einbauschienen | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2098659407 | 2100891752 | 2100882903 | 2100882907 | 2101417365 |
| Im Angebot seit | 05.10.2018 | 11.05.2023 | 29.04.2023 | 29.04.2023 | 23.05.2025 |
| Preis | NT$2,539 | NT$2,493 | NT$1,053 | NT$1,783 | NT$2,038 |
| Gewicht | 2,07 kg | 35 g | 250 g | 420 g | 1,1 kg |
| Hersteller | Inter-tech Elektronik Handels | | Ubiquiti | Ubiquiti | Lanview |
| Kategorie | Hardware/Electronic | | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Höhe | 40 mm | 172 mm | 43,7 mm | 43,7 mm | 44,4 mm | | Tiefe | 650 mm | 32,7 mm | 63,5 mm | 63,5 mm | 44,4 mm | | Breite | 12 mm | 113,6 mm | 442,4 mm | 442,4 mm | 482,5 mm | | Produktfarbe | Metallisch | Grau | Stahl | Schwarz Stahl | Schwarz |
Weitere interessante Produkte in Server&Zubehör |
Verpackungsdaten | | Verpackungstiefe | 750 mm | | Verpackungshöhe | 40 mm | | Verpackungsbreite | 50 mm | | Paketgewicht | 2,17 kg | Logistikdaten | | Warentarifnummer (HS) | 85389099 | Lieferumfang | | Schrauben enthalten | Ja | Merkmale | | Typ(en) | Teleskopauszug | | Rack-Kapazität | 1U | | Produktfarbe | Metallisch | | Kompatible Regalbreite | 19 " | | Höchstgewichtskapazität | 30 kg | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 650 mm | | Montagetiefe (min.) | 69 cm | | Montagetiefe (max.) | 100 cm | | Höhe | 40 mm | | Gewicht | 2,07 kg | | Breite | 12 mm |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|