|
 |
|
|
16,09 EUR 8,49 EUR
(1kg = 30,32 EUR) zzgl. Versand und Zoll
 |
Hardware/ Electronic M-cab
|
|
|
 | 99 Besucher sehen sich das Produkt an |
|
|
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Mcab 0.2M USB-A/M TO GAME DSUB15/F 0.2 m, USB-A/M to GAME DSUB15/F (7200448) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2098643466 | 2101255078 | 2100300371 | 2098221030 | 2097731753 |
| Im Angebot seit | 29.09.2018 | 20.09.2024 | 29.04.2021 | 19.04.2018 | 28.12.2016 |
| Preis | 8,59 EUR | 18,69 EUR | 75,69 EUR | 5,39 EUR | 5,89 EUR |
| Gewicht | 0.14kg | 0.27kg | 0.48kg | 28,6 g | 0.12kg |
| Hersteller | M-cab | Be Quiet | Lindy | Samsung Semiconductor | Be Quiet |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Adapter/Cable | Adapter/Cable | Adapter/Cable | Accessories |
| Kabellänge | 0,2 m | 0,7 m | 5 m | 1,5 m | 0,6 m | | Produktfarbe | Grau | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | | Anschluss 1 | USB Typ-A | 12V-2x6 | USB C | USB A | SATA 15-Pin | | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | usb-a-2-0-stecker usb-c-stecker | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in PC Kabel |
Merkmale | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Grau | | Kabellänge | 0,2 m | | Anschluss 1 | USB Typ-A | Verpackungsdaten | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|