|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | DBO180Z Exzenterschleifer | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2098571815 | 2098008576 | 2100688665 | 2099546148 | 2101147143 |
| Im Angebot seit | 16.08.2018 | 12.09.2025 | 12.09.2022 | 08.11.2019 | 09.04.2024 |
| Preis | 94,69 EUR | 65,29 EUR | 194,79 EUR | 220,59 EUR | 212,79 EUR |
| Gewicht | 1,7 kg | 6,5 g | 2,5 kg | 0,5 kg | 10,5 kg |
| Hersteller | Makita | Wolf-garten | Metabo | Bosch | Holzmann |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Typ | Exzenterschleifer | Passive Halterung | Winkelschleifer | Winkelschleifer | Sonstige Schleif-/Poliermaschine |
Weitere interessante Produkte in Schleifen |
| Typ(en) | | Typ(en) | Exzenterschleifer | | Betriebs-Art | Akku | | Ausstattung(en) | | Schalldruck (dB) | 77 | | Integrierte Staubabsaugung | Ja | | Fremdabsaugung | Ja | | Absaugung | Integriert + Fremdabsaugung | | Technische Daten/Details | | Schleifmittelbefestigung | Klett | | Max. Scheibendurchmesser (mm) | 125 | | Leerlaufdrehzahl (min-1) | 7000 - 11000 | | Energie-Versorgung | | Spannung in V | 18 | | Batterietyp/Akkutyp | Lithium-Ionen | | Akkuspannung (V) | 18 | | Akku(s) im Lieferumfang | Nein | | Allgemeine Daten | | Gewicht in kg | 1,7 | | Farbe | blau / schwarz |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|