|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | DEFCON - Sicherheitskabelschloss - Grau - 2 m (PA410E) [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| | !["Targus-DEFCON - Sicherheitskabelschloss - Grau - 2 m (PA410E) [DE-Version, German Keyboard]-Targus-Hardware/Electronic" "Targus-DEFCON - Sicherheitskabelschloss - Grau - 2 m (PA410E) [DE-Version, German Keyboard]-Targus-Hardware/Electronic"](https://www.plattenladen.com/images/icecatdaten/711/206/05024442711206k.jpg) | !["Msi-Cyborg 17 B13WFKG-095, Core i7-13620H, 16GB RAM, 512GB SSD, GeForce RTX 5060, DE (0017U3-095) [DE-Version, German Keyboard]-Msi-Hardware/Electronic" "Msi-Cyborg 17 B13WFKG-095, Core i7-13620H, 16GB RAM, 512GB SSD, GeForce RTX 5060, DE (0017U3-095) [DE-Version, German Keyboard]-Msi-Hardware/Electronic"](https://www.plattenladen.com/images/icecatdaten/400/022/04711377400022k.jpg) | !["Lenovo-Chromebook Duet 11M889 27,81cm (10,95 )8GB 128GB chrome [DE-Version, German Keyboard]-LENOVO-Hardware/Electronic" "Lenovo-Chromebook Duet 11M889 27,81cm (10,95 )8GB 128GB chrome [DE-Version, German Keyboard]-LENOVO-Hardware/Electronic"](https://www.plattenladen.com/images/icecatdaten/691/318/00198154691318k.jpg) |  | !["Acer-Aspire Go 17 AG17-31P - Intel N-series N355 / 1.9 GHz - Win 11 Home - Intel Graphics - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 43.9 cm (17 [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Aspire Go 17 AG17-31P - Intel N-series N355 / 1.9 GHz - Win 11 Home - Intel Graphics - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 43.9 cm (17 [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic"](https://www.plattenladen.com/images/icecatdaten/643/650/04711474643650k.jpg) |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2098511200 | 2101767181 | 2101306764 | 2101136441 | 2101471082 |
| Im Angebot seit | 09.08.2018 | 18.11.2025 | 12.12.2024 | 21.03.2024 | 19.08.2025 |
| Preis | 34,09 EUR | 1.179,79 EUR | 337,09 EUR | 21,89 EUR | 567,29 EUR |
| Gewicht | 200 g | 2,6 kg | 1,1 kg | 53 g | 2,04 kg |
| Hersteller | Targus | Msi | LENOVO | Inca | Acer |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic |
| Breite | 3 mm | 398 mm | 255,4 mm | 104 mm | 402 mm | | Tiefe | 2000 mm | 273 mm | 166,9 mm | 64 mm | 258,5 mm | | Höhe | 3 mm | 25,2 mm | 7,6 mm | 37 mm | 21,4 mm |
Weitere interessante Produkte in Laptops |
Verpackungsdaten | | Verpackungstiefe | 155 mm | | Verpackungshöhe | 220 mm | | Verpackungsbreite | 70 mm | | Paketgewicht | 310 g | Logistikdaten | | Warentarifnummer (HS) | 83014090 | | Versandkartonslänge | 17,3 cm | | Versandkartonshöhe | 23,1 cm | | Versandkartonsbreite | 16,6 cm | | Produkte pro Palette | 608 Stück(e) | | Nettogewicht Versandkarton | 1,13 kg | | Menge pro Versandkarton | 4 Stück(e) | | Länge des Versandkartons | 370 mm | | Höhe des Versandkartons | 265 mm | | Gewicht Versandkarton | 6,19 kg | | Breite des Versandkartons | 355 mm | | Anzahl Produkte pro Versandkarton | 16 Stück(e) | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 2000 mm | | Kabellänge | 2,1 m | | Kabeldurchmesser | 4 mm | | Höhe | 3 mm | | Gewicht | 200 g | | Breite | 3 mm |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Targus DEFCON® CL [DE-Version, German Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|