|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | DEFCON Trapezoid Serialised - Sicherheitskabelschloss - 2 m (ASP66GLX-S) [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| | !["Targus-DEFCON Trapezoid Serialised - Sicherheitskabelschloss - 2 m (ASP66GLX-S) [DE-Version, German Keyboard]-Targus-Hardware/Electronic" "Targus-DEFCON Trapezoid Serialised - Sicherheitskabelschloss - 2 m (ASP66GLX-S) [DE-Version, German Keyboard]-Targus-Hardware/Electronic"](https://www.plattenladen.com/images/icecatdaten/022/858/05051794022858k.jpg) | !["Msi-Cyborg 17 B13WFKG-095, Core i7-13620H, 16GB RAM, 512GB SSD, GeForce RTX 5060, DE (0017U3-095) [DE-Version, German Keyboard]-Msi-Hardware/Electronic" "Msi-Cyborg 17 B13WFKG-095, Core i7-13620H, 16GB RAM, 512GB SSD, GeForce RTX 5060, DE (0017U3-095) [DE-Version, German Keyboard]-Msi-Hardware/Electronic"](https://www.plattenladen.com/images/icecatdaten/400/022/04711377400022k.jpg) | !["Lenovo-Chromebook Duet 11M889 27,81cm (10,95 )8GB 128GB chrome [DE-Version, German Keyboard]-LENOVO-Hardware/Electronic" "Lenovo-Chromebook Duet 11M889 27,81cm (10,95 )8GB 128GB chrome [DE-Version, German Keyboard]-LENOVO-Hardware/Electronic"](https://www.plattenladen.com/images/icecatdaten/691/318/00198154691318k.jpg) |  | !["Acer-Aspire Go 17 AG17-31P - Intel N-series N355 / 1.9 GHz - Win 11 Home - Intel Graphics - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 43.9 cm (17 [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Aspire Go 17 AG17-31P - Intel N-series N355 / 1.9 GHz - Win 11 Home - Intel Graphics - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 43.9 cm (17 [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic"](https://www.plattenladen.com/images/icecatdaten/643/650/04711474643650k.jpg) |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2098421864 | 2101767181 | 2101306764 | 2101136441 | 2101471082 |
| Im Angebot seit | 02.08.2018 | 18.11.2025 | 12.12.2024 | 21.03.2024 | 19.08.2025 |
| Preis | 43,59 EUR | 1.179,79 EUR | 337,09 EUR | 21,89 EUR | 567,29 EUR |
| Gewicht | 20 g | 2,6 kg | 1,1 kg | 53 g | 2,04 kg |
| Hersteller | Targus | Msi | LENOVO | Inca | Acer |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic |
| Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Grau | Grau | Grau | | Breite | 120 mm | 398 mm | 255,4 mm | 104 mm | 402 mm | | Tiefe | 120 mm | 273 mm | 166,9 mm | 64 mm | 258,5 mm | | Höhe | 30 mm | 25,2 mm | 7,6 mm | 37 mm | 21,4 mm |
Weitere interessante Produkte in Laptops |
Verpackungsdaten | | Verpackungstiefe | 170 mm | | Verpackungshöhe | 30 mm | | Verpackungsbreite | 120 mm | | Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 165 x 220 x 40 mm | | Paketgewicht | 200 g | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | Logistikdaten | | Warentarifnummer (HS) | 83014090 | | Produkte pro Palette | 2100 Stück(e) | | Länge des Versandkartons | 290 mm | | Höhe des Versandkartons | 210 mm | | Gewicht Versandkarton | 5,48 kg | | Breite des Versandkartons | 275 mm | | Anzahl Produkte pro Versandkarton | 25 Stück(e) | Merkmale | | Sperren | Ja | | Schloss Art | Zahlenschloss | | Produktfarbe | Schwarz | | Material(ien) | Stahl | | Farbe | Ja | | Beste Verwendung | Laptop | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 120 mm | | Kabellänge | 165 m | | Höhe | 30 mm | | Gewicht | 20 g | | Breite | 120 mm | | Abmessungen (BxTxH) | 2032 x 23 x 28 mm |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Targus ASP66GLX-S Kabelschloss Schwarz 165 m [IT-Version, English/ Italien Keyboard] [DE-Version, German Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|