|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Cheetah 15K.7 - Festplatte - 300GB - intern - 8,9 cm (3.5") - SAS-2 - 15000 U/min - Puffer: 16MB (ST3300657SS) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2098336583 | 2100523137 | 2101449321 | 2100690829 | 2099531528 |
| Im Angebot seit | 28.07.2018 | 16.02.2022 | 15.07.2025 | 13.09.2022 | 01.11.2019 |
| Preis | £131.67 | £157.20 | £768.81 | £712.77 | £263.44 |
| Gewicht | 671 g | 490 g | 695 g | 670 g | 722 g |
| Hersteller | Seagate | Seagate | Seagate | Seagate Consumer | Seagate |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories |
| Tiefe | 146,5 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | | Höhe | 25,4 mm | 20,2 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | | Breite | 101,6 mm | 101,8 mm | 101,8 mm | 101,8 mm | 101,8 mm | | Stoßfestigkeit außer Betrieb | 300 G | 300 G | 200 G | 200 G | 250 G | | Stoßfestigkeit in Betrieb | 60 G | 80 G | 30 G | 40 G | 70 G | | Vibrationen außer Betrieb | 3 G | 3 G | 2,27 G | 2,27 G | 2,27 G | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | | Betriebstemperatur | 5 - 55 °C | 0 - 65 °C | 10 - 60 °C | 0 - 65 °C | 5 - 60 °C | | Komponente für | Server/Arbeitsstation | NAS | NAS | NAS | NAS | | HDD Größe | 3.5 " | 3.5 " | 3.5 " | 3.5 " | 3.5 " | | HDD Kapazität | 300 GB | 4 TB | 28 TB | 20 TB | 8 TB | | HDD Geschwindigkeit | 15000 RPM | 5400 RPM | 7200 RPM | 7200 RPM | 7200 RPM | | Typ | HDD | HDD | HDD | HDD | HDD | | ARTIKEL | Cheetah 15K.7 - Festplatte - 300GB - intern - 8,9 cm (3.5") - SAS-2 - 15000 U/min - Puffer: 16MB (ST3300657SS) | | | | |
| Puffergröße Speicherlaufwerk | 16 MB | 256 MB | 512 MB | 256 MB | 256 MB |
Weitere interessante Produkte in interne Festplatten HDD |
Merkmale | | Typ(en) | HDD | | Suchzeit (Schreiben) | 3,9 ms | | Suchzeit (Lesen) | 3,4 ms | | Schnittstelle | SAS | | Puffergröße Speicherlaufwerk | 16 MB | | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 1600000 h | | Komponente für | Server/Arbeitsstation | | HDD Kapazität | 300 GB | | HDD Größe | 3.5 " | | HDD Geschwindigkeit | 15000 RPM | | Durchschnittliche Wartezeit | 2 ms | | Anzahl der HDD Köpfe | 4 | Logistikdaten | | Warentarifnummer (HS) | 84717050 | Betriebsbedingungen | | Vibrationen in Betrieb | 1 G | | Vibrationen außer Betrieb | 3 G | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | | Stoßfestigkeit in Betrieb | 60 G | | Stoßfestigkeit außer Betrieb | 300 G | | Betriebstemperatur | 5 - 55 °C | Energie | | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 12,92 W | | Energieverbrauch (idle) | 8,74 W | | Betriebsspannung | 5 / 12 V | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 146,5 mm | | Höhe | 25,4 mm | | Gewicht | 671 g | | Breite | 101,6 mm |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Seagate Cheetah 300GB 3.5" SAS Interne Festplatte 15000 RPM 16 MB 3.5"" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|