|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | HDD Barracuda - 4 TB - 2.5" - SATA 6 GB/s - OEM | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2098333995 | 2100523137 | 2101449321 | 2100690829 | 2099531528 |
| Im Angebot seit | 28.07.2018 | 16.02.2022 | 15.07.2025 | 13.09.2022 | 01.11.2019 |
| Preis | $175.22 | $203.90 | $1,029.25 | $954.22 | $352.68 |
| Gewicht | 190 g | 490 g | 695 g | 670 g | 722 g |
| Hersteller | Seagate | Seagate | Seagate | Seagate | Seagate |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories |
| Vibrationen außer Betrieb | 3,52 G | 3 G | 2,27 G | 2,27 G | 2,27 G | | Stoßfestigkeit in Betrieb | 300 G | 80 G | 30 G | 40 G | 70 G | | Stoßfestigkeit außer Betrieb | 650 G | 300 G | 200 G | 200 G | 250 G | | Breite | 69,8 mm | 101,8 mm | 101,8 mm | 101,8 mm | 101,8 mm | | Höhe | 15 mm | 20,2 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | | Tiefe | 100,3 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | | HDD Größe | 2.5 " | 3.5 " | 3.5 " | 3.5 " | 3.5 " | | HDD Kapazität | 4 TB | 4 TB | 28 TB | 20 TB | 8 TB | | HDD Geschwindigkeit | 5400 RPM | 5400 RPM | 7200 RPM | 7200 RPM | 7200 RPM | | Typ | HDD | HDD | HDD | HDD | HDD | | Puffergröße Speicherlaufwerk | 128 MB | 256 MB | 512 MB | 256 MB | 256 MB | | Betriebstemperatur | 0 - 60 °C | 0 - 65 °C | 10 - 60 °C | 0 - 65 °C | 5 - 60 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | | ARTIKEL | HDD Barracuda - 4 TB - 2.5" - SATA 6 GB/s - OEM | | | | |
| Komponente für | Laptop | NAS | NAS | NAS | NAS |
Weitere interessante Produkte in interne Festplatten HDD |
Lieferumfang | | Speicherlaufwerk-Adapter enthalten | Nein | Merkmale | | Typ(en) | HDD | | Schnittstelle | Serial ATA III | | Puffergröße Speicherlaufwerk | 128 MB | | Komponente für | Laptop | | HDD Kapazität | 4 TB | | HDD Größe | 2.5 " | | HDD Geschwindigkeit | 5400 RPM | | Durchschnittliche Wartezeit | 5,6 ms | | Durchschnittliche Suchzeit | 14 ms | | Bytes pro Sektor | 4096 | | Anzahl der HDD Köpfe | 10 | Logistikdaten | | Warentarifnummer (HS) | 84717050 | Sonstige Funktionen | | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Betriebsbedingungen | | Vibrationen in Betrieb | 0,7 G | | Vibrationen außer Betrieb | 3,52 G | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | | Stoßfestigkeit in Betrieb | 300 G | | Stoßfestigkeit außer Betrieb | 650 G | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % | | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % | | Betriebstemperatur | 0 - 60 °C | Energie | | Energieverbrauch (schreiben) | 2,1 W | | Energieverbrauch (lesen) | 1,9 W | | Energieverbrauch (idle) | 1,1 W | | Betriebsspannung | 5 V | | Anlaufstrom | 1,2 A | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 100,3 mm | | Höhe | 15 mm | | Gewicht | 190 g | | Breite | 69,8 mm |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Seagate Barracuda ST4000LM024 Interne Festplatte 4 TB 5400 RPM 128 MB 2.5" Serial ATA III" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|