|
 |
|
|
298,39 EUR 245,49 EUR
(1kg = 355,47 EUR) zzgl. Versand und Zoll
 |
Hardware/ Electronic Seagate
|
|
|
 | 80 Besucher sehen sich das Produkt an |
|
|
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Hard Drive Barracuda ST8000DM004 - 8 TB - 3.5" - SATA 6 GB/s | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2098216079 | 2100523137 | 2101449321 | 2100690829 | 2099531528 |
| Im Angebot seit | 14.04.2018 | 16.02.2022 | 15.07.2025 | 13.09.2022 | 01.11.2019 |
| Preis | 245,49 EUR | 179,79 EUR | 879,29 EUR | 815,19 EUR | 301,29 EUR |
| Gewicht | 630 g | 490 g | 695 g | 670 g | 722 g |
| Hersteller | Seagate | Seagate | Seagate | Seagate Consumer | Seagate |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories |
| Tiefe | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | | Höhe | 26,1 mm | 20,2 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | | Breite | 101,8 mm | 101,8 mm | 101,8 mm | 101,8 mm | 101,8 mm | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | | Betriebstemperatur | 0 - 60 °C | 0 - 65 °C | 10 - 60 °C | 0 - 65 °C | 5 - 60 °C | | Komponente für | Server/Arbeitsstation | NAS | NAS | NAS | NAS | | HDD Größe | 3.5 " | 3.5 " | 3.5 " | 3.5 " | 3.5 " | | HDD Kapazität | 8 TB | 4 TB | 28 TB | 20 TB | 8 TB | | HDD Geschwindigkeit | 5400 RPM | 5400 RPM | 7200 RPM | 7200 RPM | 7200 RPM | | Typ | HDD | HDD | HDD | HDD | HDD | | Puffergröße Speicherlaufwerk | 256 MB | 256 MB | 512 MB | 256 MB | 256 MB |
Weitere interessante Produkte in interne Festplatten HDD |
Merkmale | | Typ(en) | HDD | | Schnittstelle | Serial ATA III | | Puffergröße Speicherlaufwerk | 256 MB | | Kontinuierliche HDD Übertragungsrate | 220 MiB/s | | Komponente für | Server/Arbeitsstation | | HDD Kapazität | 8 TB | | HDD Größe | 3.5 " | | HDD Geschwindigkeit | 5400 RPM | Logistikdaten | | Warentarifnummer (HS) | 84717050 | Betriebsbedingungen | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | | Betriebstemperatur | 0 - 60 °C | Energie | | Stromverbrauch (Standby) | 0,8 W | | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 6,8 W | | Stromverbrauch (PowerSave) | 0,8 W | | Energieverbrauch (idle) | 4,5 W | | Betriebsspannung | 5 / 12 V | | Anlaufstrom | 1,8 A | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 147 mm | | Höhe | 26,1 mm | | Gewicht | 630 g | | Breite | 101,8 mm |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|