|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Compact Flash 8GB 170x | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2097727946 | 2097716338 | 2101139685 | 2100565745 | 2100974611 |
| Im Angebot seit | 28.12.2016 | 28.12.2016 | 26.03.2024 | 22.04.2022 | 01.09.2023 |
| Preis | NT$2,802 | NT$173 | NT$2,603 | NT$6,943 | NT$4,280 |
| Gewicht | 0.05kg | 0.04kg | 1,75 g | 2,31 g | 25 g |
| Hersteller | Transcend | Intenso | Samsung | Kingston | Samsung |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Betriebstemperatur | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C | | Breite | 42,8 mm | 11 mm | 32 mm | 32 mm | 15 mm | | Tiefe | 3,3 mm | 15 mm | 2,1 mm | 24 mm | 1 mm | | Höhe | 36,4 mm | 1 mm | 24 mm | 2,1 mm | 11 mm | | Schreibgeschwindigkeit | 60 MB/s | 12 MB/s | 130 MB/s | 260 MB/s | 130 MB/s | | Lesegeschwindigkeit | 90 MB/s | 25 MB/s | 180 MB/s | 300 MB/s | 200 MB/s | | Flash Card Typ | Kompaktflash | MicroSDHC | SDXC | SD | MicroSDXC | | Kapazität | 8 GB | 4 GB | 512 GB | 128 GB | 512 GB | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) |
Weitere interessante Produkte in Speicherkarten |
| Speicherkarte | | Speicherkarten Typ | SD / SDHC / SDXC | | Speicher | | Speicherkapazität in GB | 8 | | Eigenschaft(en) | | Max. Schreibgeschwindigkeit (MB/s) | 68 | | Max. Lesegeschwindigkeit (MB/s) | 87 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Transcend CF170 8 GB Kompaktflash MLC" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|