|
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 8 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 1 in Speicherkarten Nr. 2 in Computer |
 | | Stil: |
Speicherkarten |
 |
| Artikel Nr.: |
2097716338 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | microSDHC 4 GB, Speicherkarte | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2097716338 | 2101139685 | 2100565745 | 2100974611 | 2101124610 |
| Im Angebot seit | 28.12.2016 | 26.03.2024 | 22.04.2022 | 01.09.2023 | 07.03.2024 |
| Preis | NT$173 | NT$2,603 | NT$6,943 | NT$4,280 | NT$3,866 |
| Gewicht | 0.04kg | 1,75 g | 2,31 g | 25 g | 2,31 g |
| Hersteller | Intenso | Samsung | Kingston | Samsung | Kingston |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Höhe | 1 mm | 24 mm | 2,1 mm | 11 mm | 2,03 mm | | Tiefe | 15 mm | 2,1 mm | 24 mm | 1 mm | 23,9 mm | | Breite | 11 mm | 32 mm | 32 mm | 15 mm | 31,8 mm | | Produktfarbe | Schwarz | Weiß | Schwarz | Blau | Schwarz | | Schreibgeschwindigkeit | 12 MB/s | 130 MB/s | 260 MB/s | 130 MB/s | 150 MB/s | | Lesegeschwindigkeit | 25 MB/s | 180 MB/s | 300 MB/s | 200 MB/s | 280 MB/s | | Kapazität | 4 GB | 512 GB | 128 GB | 512 GB | 256 GB | | Flash Card Typ | MicroSDHC | SDXC | SD | MicroSDXC | SDXC | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | | Betriebstemperatur | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C |
Weitere interessante Produkte in Speicherkarten |
| Speicher | | Speicherkarten Typ | microSDHC | | Speicherkapazität in GB | 4 | | Eigenschaft(en) | | Max. Schreibgeschwindigkeit (MB/s) | 40 | | Max. Lesegeschwindigkeit (MB/s) | 40 | | Geschwindigkeitsklassen | | Class 10 | Ja | | Allgemeine Daten | | Inkl. Lesegerät | Nein | | Inkl. Adapter | Ja |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|