|
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
5-9 Werktagen (nur noch 8 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 32 in Speicherkarten Nr. 5012 in Computer |
 | | Stil: |
Speicherkarten |
 |
| Artikel Nr.: |
2097455786 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Transcend 16GB MICRO CARD (CLASS 10) 16GB microSDHC, 2.7-3.6V, 21/20MB/s (TS16GUSDHC10V) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2097455786 | 2097716338 | 2101139685 | 2100565745 | 2100974611 |
| Im Angebot seit | 16.03.2016 | 28.12.2016 | 26.03.2024 | 22.04.2022 | 01.09.2023 |
| Preis | NT$2,682 | NT$173 | NT$2,603 | NT$6,943 | NT$4,197 |
| Gewicht | 0,4 g | 0.04kg | 1,75 g | 2,31 g | 25 g |
| Hersteller | Transcend | Intenso | Samsung | Kingston | Samsung |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Tiefe | 11 mm | 15 mm | 2,1 mm | 24 mm | 1 mm | | Höhe | 1 mm | 1 mm | 24 mm | 2,1 mm | 11 mm | | Breite | 15 mm | 11 mm | 32 mm | 32 mm | 15 mm | | Betriebstemperatur | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | | Produktfarbe | Schwarz Gold | Schwarz | Weiß | Schwarz | Blau | | Lesegeschwindigkeit | 95 MB/s | 25 MB/s | 180 MB/s | 300 MB/s | 200 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 25 MB/s | 12 MB/s | 130 MB/s | 260 MB/s | 130 MB/s | | Flash Card Typ | MicroSDHC | MicroSDHC | SDXC | SD | MicroSDXC | | Kapazität | 16 GB | 4 GB | 512 GB | 128 GB | 512 GB | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) |
Weitere interessante Produkte in Speicherkarten |
| Speicher | | Speicherkarten Typ | microSDHC | | Speicherkapazität in GB | 16 | | Eigenschaft(en) | | Max. Schreibgeschwindigkeit (MB/s) | 20 | | Max. Lesegeschwindigkeit (MB/s) | 21 | | Geschwindigkeitsklassen | | Class 10 | Ja | | Allgemeine Daten | | Inkl. Lesegerät | Nein | | Inkl. Adapter | Ja |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Transcend 16GB microSDHC MLC Klasse 10" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|