|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Transcend SDHC Class 10 UHS-I (Premium) - Flash-Speicherkarte - 16GB - UHS Class 1 / Class10 - SDHC UHS-I (TS16GSDU1) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2097454476 | 2097716338 | 2101139685 | 2100565745 | 2100842418 |
| Im Angebot seit | 16.03.2016 | 28.12.2016 | 26.03.2024 | 22.04.2022 | 29.03.2023 |
| Preis | 53,79 EUR | 4,59 EUR | 65,19 EUR | 182,79 EUR | 102,89 EUR |
| Gewicht | 2 g | 0.04kg | 1,75 g | 2,31 g | 0.09kg |
| Hersteller | | Intenso | Samsung | Kingston | Sandisk |
| Kategorie | | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Betriebstemperatur | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 80 °C | | Flash Card Typ | SDHC | MicroSDHC | SDXC | SD | SDXC | | Kapazität | 16 GB | 4 GB | 512 GB | 128 GB | 128 GB | | Lesegeschwindigkeit | 90 MB/s | 25 MB/s | 180 MB/s | 300 MB/s | 280 MB/s | | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Weiß | Schwarz | Schwarz | | Breite | 24 mm | 11 mm | 32 mm | 32 mm | 24 mm | | Tiefe | 2,1 mm | 15 mm | 2,1 mm | 24 mm | 32 mm | | Höhe | 32 mm | 1 mm | 24 mm | 2,1 mm | 2,1 mm |
Weitere interessante Produkte in Speicherkarten |
| Speicher | | Speicherkarten Typ | SDHC | | Speicherkapazität in GB | 16 | | Eigenschaft(en) | | Max. Schreibgeschwindigkeit (MB/s) | 25 | | Max. Lesegeschwindigkeit (MB/s) | 90 | | Geschwindigkeitsklassen | | UHS-I | Ja | | Class 10 | Ja |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Transcend 16GB SDHC Class 10 UHS-I NAND Klasse 10" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|