Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | RX 7800 XT 16GB GDDR6 (RX7800XT 16G-P) | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101300795 | 2100770437 | 2101370516 | 2101425257 | 2100982562 |
Im Angebot seit | 04.12.2024 | 05.03.2025 | 22.03.2025 | 05.06.2025 | 14.09.2023 |
Preis | 605,29 EUR | 1.074,39 EUR | 703,69 EUR | 481,49 EUR | 699,79 EUR |
Gewicht | 1.27kg | 330 g | 1.22kg | 0.99kg | 1,48 kg |
Hersteller | Powercolor | Asrock | Msi | Sapphire | Asus |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Grafikprozessorenfamilie | AMD | AMD | NVIDIA | AMD | AMD | GPU | Radeon RX 7800 XT | Radeon RX 7900 XTX | GeForce RTX 5070 | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 7800 XT | Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | Separater Grafik-Adapterspeicher | 16 GB | 24 GB | 12 GB | 16 GB | 16 GB | Grafikkartenspeichertyp | GDDR6 | GDDR6 | GDDR7 | GDDR6 | GDDR6 | Breite der Speicherschnittstelle | 256 Bit | 384 Bit | 192 Bit | 128 Bit | 256 Bit | Schnittstelle | PCI Express 4.0 | PCI Express x16 4.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express 4.0 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | DisplayPorts-Version | 2.1 | 2.1 | 2.1b | 2.1a | 2.1 | DirectX-Version | 12.0 | 12.0 | 12 Ultimate | 12.0 | Nein | OpenGL-Version | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | Anzahl Lüfter | 2 Lüfter | 3 Lüfter | 2 Lüfter | 2 Lüfter | 3 Lüfter | ARTIKEL | RX 7800 XT 16GB GDDR6 (RX7800XT 16G-P) | | | | |
Min. Systemstromversogung | 750 W | 1000 W | 650 W | 450 W | 750 W | Zusätzliche Stromanschlüsse | 2x 8-pin | 3x 8-pin | 1x 16-pin | 1x 8-pin | 2x 8-pin | Tiefe | 50 mm | 57,6 mm | 126 mm | 124 mm | 59,2 mm | Höhe | 109 mm | 140 mm | 50 mm | 46,1 mm | 150,9 mm |
Weitere interessante Produkte in Grafikkarten |
Gewicht und Abmessungen | Höhe | 109 mm | Länge (mm) | 260 mm | Tiefe | 50 mm | Prozessor(en) | CUDA | Nein | GPU | Radeon RX 7800 XT | Grafikprozessorenfamilie | AMD | Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | Prozessor-Boost-Taktfrequenz | 2430 MHz | Prozessor-Boost-Taktfrequenz (Gaming-Modus) | 2124 MHz | Streamprozessoren | 3840 | Speicher | Breite der Speicherschnittstelle | 256 Bit | Datenübertragungsrate | 19,5 Gbit/s | Grafikkartenspeichertyp | GDDR6 | Separater Grafik-Adapterspeicher | 16 GB | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 | Anzahl DVI-I-Anschlüsse | 0 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | DisplayPorts-Version | 2.1 | HDMI-Version | 2.1 | Schnittstelle | PCI Express 4.0 | Energie | Min. Systemstromversogung | 750 W | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 750 W | Zusätzliche Stromanschlüsse | 2x 8-pin | Verpackungsdaten | Verpackungsart | Box | Leistungen | DirectX-Version | 12.0 | Dual-Link-DVI | Nein | OpenGL-Version | 4.6 | Design | Anzahl Lüfter | 2 Lüfter | Produktfarbe | Schwarz |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|