|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | LC-2016MB-ON | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100492986 | 2101144774 | 2097981270 | 2099379343 | 2101874521 |
| Im Angebot seit | 26.01.2022 | 05.04.2024 | 09.09.2017 | 26.04.2023 | 30.04.2026 |
| Preis | 105,89 EUR | 12,19 EUR | 14,59 EUR | 144,19 EUR | 64,99 EUR |
| Gewicht | 3,2 kg | 0.50kg | 97,6 g | 7,4 kg | 139 g |
| Hersteller | Lc-power | Be Quiet | Icy Dock | Thermaltake | Asus |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Produktfarbe | Schwarz | Weiß | Schwarz | Schwarz | Schwarz | | Breite | 205 mm | 113 mm | 145,8 mm | 210 mm | 46 mm | | Tiefe | 385 mm | 174 mm | 148,8 mm | 454 mm | 115,5 mm | | Höhe | 381 mm | 44 mm | 41,3 mm | 454 mm | 15,1 mm |
Weitere interessante Produkte in Gehäuse |
| Unterstützte Mainboards | | XL-ATX | Nein | | Pico-ITX | Nein | | Nano-ITX | Nein | | Mini-ITX | Ja | | Mini-ATX | Nein | | Micro-ATX | Ja | | Flex-ATX | Nein | | ATX | Nein | | ATX-extended (E-ATX) | Nein | | Ausstattung(en) | | PCIe Erweiterungssteckplätze / -slots | 4x | | Max. Grafikkartenlänge (mm) | 340 | | Max. CPU-Kühlerhöhe (mm) | 155 | | Laufwerkeinschub 3,5" | 2x intern | | Laufwerkeinschub 2,5" | 3x intern | | Installierte Lüfter | Nein | | Allgemeine Daten | | Gewicht in kg | 3,2 | | Farbe | schwarz |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "LC-Power 2016MB Micro Tower Schwarz" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|