Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | SSD Patriot Viper P320 M.2 PCI-Ex4 NVMe 512GB 3GB/s (P320P512GM28) | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101197811 | 2101269865 | 2100855215 | 2101095134 | 2100807335 |
Im Angebot seit | 01.05.2025 | 15.10.2024 | 15.04.2023 | 24.01.2024 | 02.03.2023 |
Preis | 56,29 EUR | 553,89 EUR | 34,79 EUR | 49,09 EUR | 599,89 EUR |
Gewicht | 11 g | 0.08kg | 8,5 g | 3 g | 70 g |
Hersteller | Patriot | Western Jubilee | Western Jubilee | Silicon Power | Samsung |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
SSD Speicherkapazität | 512 GB | 8 TB | 250 GB | 2 TB | 7,68 TB | SSD-Formfaktor | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | 2.5" | Schnittstelle | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 | Serial ATA III | NVMe | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Komponente für | PC/Laptop | PC | PC/Laptop | Universal | Server/Arbeitsstation | Breite | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 30 mm | 100 mm | Tiefe | 80 mm | 80 mm | 2,38 mm | 22 mm | 6,8 mm | Höhe | 3,8 mm | 3,8 mm | 80 mm | 3,7 mm | 69,8 mm |
Weitere interessante Produkte in interne Festplatten SSD |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "SSD Patriot Viper P320 M.2 PCI-Ex4 NVMe 512GB 3GB/ s (P320P512GM28)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|