Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
Lieferung nach US in: |
 |
5-9 Werktagen (nur noch 8 Stück auf Lager) |
 |
Sales Rank: |
Nr. 72 in Mainboards Nr. 20721 in Computer |
 | Stil: |
Mainboards |
 |
Artikel Nr.: |
2101068779 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Mainboard X670E GAMING PLUS WIFI - ATX - Socket AM5 - AMD X670 | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101068779 | 2101328592 | 2101323970 | 2101222402 | 2101398813 |
Im Angebot seit | 17.12.2023 | 15.01.2025 | 25.01.2025 | 27.07.2024 | 08.05.2025 |
Preis | 223,59 EUR | 312,59 EUR | 199,89 EUR | 262,29 EUR | 206,49 EUR |
Gewicht | 1.85kg | 2.33kg | 2.35kg | 3.59kg | 2.14kg |
Hersteller | Msi | Msi | Asrock | Gigabyte | Msi |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Prozessorhersteller | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | Prozessorsockel | Sockel AM5 | Sockel AM5 | Sockel AM5 | Sockel AM5 | Sockel AM5 | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | Anzahl der Speichersteckplätze | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | RAM-Speicher maximal | 192 GB | 256 GB | 256 GB | 192 GB | 256 GB | Arbeitsspeicher Typ | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | Speicherkanäle | Zweikanalig | Zweikanalig | Zweikanalig | Zweikanalig | Zweikanalig | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2 SATA III | M.2 SATA III | PCI Express 4.0 PCI Express 5.0 SATA III | M.2 SATA III | M.2 Micro SATA III | Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | SATA III Anschlüsse | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ARTIKEL | Mainboard X670E GAMING PLUS WIFI - ATX - Socket AM5 - AMD X670 | | | | |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | HDMI-Version | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ethernet/LAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ethernet Schnittstellen Typ | 2.5 Gigabit Ethernet | 5 Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet | 5 Gigabit Ethernet | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Bluetooth-Version | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | Komponente für | PC | PC | PC | PC | PC | Motherboardformfaktor | ATX | ATX | ATX | ATX | micro ATX | Motherboard Chipsatz Familie | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | Motherboard Chipsatz | AMD X670 | AMD X870E | AMD B850 | AMD B650 | AMD B850 | Audio Kanäle | 7.1 Kanäle | 7.1 Kanäle | 7.1 Kanäle | 7.1 Kanäle | 7.1 Kanäle | Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Breite | 243,8 mm | 243,8 mm | 305 mm | 305 mm | 243,8 mm | Tiefe | 304,8 mm | 304,8 mm | 244 mm | 244 mm | 243,8 mm | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | ARTIKEL | Mainboard X670E GAMING PLUS WIFI - ATX - Socket AM5 - AMD X670 | | | | |
Produktfarbe | Aluminium Schwarz | Schwarz | Schwarz | Weiß | Schwarz |
Weitere interessante Produkte in Mainboards |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Mainboard X670E GAMING PLUS WIFI - ATX - Socket AM5 - AMD X670" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|