Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
Lieferung nach US in: |
 |
5-9 Werktagen (nur noch 3 Stück auf Lager) |
 |
Sales Rank: |
Nr. 464 in Mainboards Nr. 63560 in Computer |
 | Stil: |
Mainboards |
 |
Artikel Nr.: |
2100709603 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Mainboard MPG X670E CARBON WiFi - ATX - Sockel AMD AM5 - AMD X670E | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2100709603 | 2101328592 | 2101323970 | 2101222402 | 2101398813 |
Im Angebot seit | 06.10.2022 | 15.01.2025 | 25.01.2025 | 27.07.2024 | 08.05.2025 |
Preis | 358,79 EUR | 312,59 EUR | 199,89 EUR | 262,29 EUR | 206,49 EUR |
Gewicht | 2.58kg | 2.33kg | 2.35kg | 3.59kg | 2.14kg |
Hersteller | Msi | Msi | Asrock | Gigabyte | Msi |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Prozessorhersteller | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | Prozessorsockel | Sockel AM5 | Sockel AM5 | Sockel AM5 | Sockel AM5 | Sockel AM5 | Kompatible Prozessoren | AMD Ryzen? 7 | AMD Ryzen 7000 Series AMD Ryzen 8000 Series AMD Ryzen 9000 Series | AMD Ryzen 7000 Series AMD Ryzen 8000 Series AMD Ryzen 9000 Series | AMD Ryzen? 7 | AMD Ryzen 7000 Series AMD Ryzen 8000 Series AMD Ryzen 9000 Series | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | Anzahl der Speichersteckplätze | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | RAM-Speicher maximal | 128 GB | 256 GB | 256 GB | 192 GB | 256 GB | Arbeitsspeicher Typ | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | Speicherkanäle | Zweikanalig | Zweikanalig | Zweikanalig | Zweikanalig | Zweikanalig | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2 SATA II | M.2 SATA III | PCI Express 4.0 PCI Express 5.0 SATA III | M.2 SATA III | M.2 Micro SATA III | Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD | HDD & SSD | HDD & SSD | HDD & SSD | HDD & SSD | Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | SATA III Anschlüsse | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | ARTIKEL | Mainboard MPG X670E CARBON WiFi - ATX - Sockel AMD AM5 - AMD X670E | | | | |
CPU Ventilatorstecker | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | HDMI-Version | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ethernet/LAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ethernet Schnittstellen Typ | 2.5 Gigabit Ethernet | 5 Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet | 5 Gigabit Ethernet | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Bluetooth-Version | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | Komponente für | PC | PC | PC | PC | PC | Motherboardformfaktor | ATX | ATX | ATX | ATX | micro ATX | Motherboard Chipsatz Familie | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | Motherboard Chipsatz | AMD X670 | AMD X870E | AMD B850 | AMD B650 | AMD B850 | Audio Kanäle | 7.1 Kanäle | 7.1 Kanäle | 7.1 Kanäle | 7.1 Kanäle | 7.1 Kanäle | ARTIKEL | Mainboard MPG X670E CARBON WiFi - ATX - Sockel AMD AM5 - AMD X670E | | | | |
Breite | 304,8 mm | 243,8 mm | 305 mm | 305 mm | 243,8 mm | Tiefe | 243,8 mm | 304,8 mm | 244 mm | 244 mm | 243,8 mm | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Weiß | Schwarz |
Weitere interessante Produkte in Mainboards |
Beschreibung: | MSI MPG X670E CARBON WIFI - Motherboard - ATX - Socket AM5 - AMD X670 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C Gen 2x2, USB-C 3.2 Gen2 - 2.5 Gigabit LAN, Wi-Fi 6, Bluetooth - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal) Gruppe Motherboards Hersteller MSI Hersteller Art. Nr. 7D70-001R Modell MPG X670E CARBON WIFI EAN/UPC 4711377004879 Produktbeschreibung: MSI MPG X670E CARBON WIFI - Motherboard - ATX - Socket AM5 - AMD X670 Produkttyp Motherboard - ATX Chipsatz AMD X670 Prozessorsockel 1 x Socket AM5 Kompatible Prozessoren Ryzen (unterstützt Ryzen 7000 Series) Max. RAM-Größe 128 GB Unterstütztes RAM 4 DIMM-Steckplätze - DDR5, non-ECC, ungepuffert Massenspeicher-Schnittstellen 6 x SATA-600 (RAID), 4 x M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 + 1 x USB-C 3.2 Gen 2 + 6 x USB 3.2 Gen 2 + 2 x USB 2.0 + (1 x USB-C 3.2 Gen 2 + 4 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste) Audio HD Audio (8-Kanal) LAN 2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax,schwarz-Formfaktor: ATX-Grafik: 3x PCIe x16-Sockel: AM5-Chipsatz: AMD X670Manufacturer-Nr.: 7D70-001R |  | Herstellernummer: |
7D70-001R |
 | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
MSI Computer Europe B.V. Science Park Eindhoven 5706, 5692 Eindhoven, NL gpsr@msi.com |  |
|
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Mainboard MPG X670E CARBON WiFi - ATX - Sockel AMD AM5 - AMD X670E" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|