Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | B840 Gaming Plus Wifi (B840,AM5,ATX,DDR5) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101323949 | 2100520542 | 2101176983 | 2101294436 | 2100964586 |
| Im Angebot seit | 07.01.2025 | 11.02.2022 | 23.05.2024 | 22.11.2024 | 17.08.2023 |
| Preis | 158,99 EUR | 68,79 EUR | 227,89 EUR | 703,19 EUR | 474,09 EUR |
| Gewicht | 1.68kg | 764 g | 1.28kg | 3,76 kg | 820 g |
| Hersteller | Msi | Msi | Asrock | Gigabyte | Asus |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Prozessorhersteller | AMD | Intel | Intel | AMD | Intel | | Prozessorsockel | Sockel AM5 | LGA 1700 | LGA 1700 | Sockel AM5 | LGA 1700 | | Kompatible Prozessoren | AMD Ryzen 7000 Series AMD Ryzen 8000 Series AMD Ryzen 9000 Series | Intel® Core? i9 | Intel Core i3 12th Gen Intel Core i3 13th Gen Intel Core i3 14th Gen Intel Core i5 12th Gen Intel Core i5 13th Gen Intel Core i5 14th Gen Intel Core i7 12th Gen Intel Core i7 13th | AMD Ryzen 7000 Series AMD Ryzen 8000 Series AMD Ryzen 9000 Series | Intel® Core? i3 Intel® Core? i5 Intel® Core? i7 Intel® Core? i9 | | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR5-SDRAM | DDR4-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | | Anzahl der Speichersteckplätze | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | | RAM-Speicher maximal | 256 GB | 64 GB | 128 GB | 256 GB | 192 GB | | Arbeitsspeicher Typ | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | | Speicherkanäle | Zweikanalig | Zweikanalig | Zweikanalig | Zweikanalig | Zweikanalig | | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2 Micro SATA III | M.2 SATA III | M.2 SATA III | M.2 SATA III | M.2 NVMe PCI Express 4.0 SATA III SlimSAS | | Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD | SSD | HDD & SSD | HDD & SSD | HDD & SSD | | RAID-Unterstützung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | RAID Level | 0 1 10 | 0,1,5,10 | 0 1 5 10 | 0 1 10 | 0 1 5 10 | | Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | | ARTIKEL | B840 Gaming Plus Wifi (B840,AM5,ATX,DDR5) | | | | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | SATA III Anschlüsse | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | | Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | WLAN | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | | Ethernet/LAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Ethernet Schnittstellen Typ | 2.5 Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet | 10 Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet Gigabit Ethernet | | Komponente für | PC | PC | PC | PC | PC | | Motherboardformfaktor | ATX | micro ATX | mini ITX | Erweitertes ATX | micro ATX | | Motherboard Chipsatz Familie | AMD | Intel | Intel | AMD | Intel | | Motherboard Chipsatz | AMD B840 | Intel H610 | Intel Z790 | AMD X870E | Intel W680 | | Audio Kanäle | 7.1 Kanäle | 7.1 Kanäle | 7.1 Kanäle | 7.1 Kanäle | 7.1 Kanäle | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 11 x64 | Windows 10 Windows 11 | Windows 10 x64 Windows 11 x64 | Windows 11 x64 | Windows 10 Windows 11 | | BIOS-Typ | UEFI AMI | UEFI AMI | EFI AMI | UEFI AMI | UEFI AMI | | Breite | 243,8 mm | 211 mm | 170 mm | 305 mm | 244 mm | | ARTIKEL | B840 Gaming Plus Wifi (B840,AM5,ATX,DDR5) | | | | |
| Tiefe | 304,8 mm | 244 mm | 170 mm | 269 mm | 244 mm |
Weitere interessante Produkte in Mainboards |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "B840 Gaming Plus Wifi (B840, AM5, ATX, DDR5)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|