Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | edge50 Neo 512GB, Handy | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101272686 | 2101340078 | 2101340621 | 2100812289 | 2101298363 |
Im Angebot seit | 19.10.2024 | 31.01.2025 | 03.02.2025 | 09.03.2023 | 29.11.2024 |
Preis | 436,09 EUR | 859,09 EUR | 927,99 EUR | 273,99 EUR | 120,49 EUR |
Gewicht | 171 g | 218 g | 218 g | 268 g | 200 g |
Hersteller | Motorola | Samsung | Samsung | Cat | Samsung |
Kategorie | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Bildschirmdiagonale | 16,1 cm | 17,5 cm | 17,5 cm | 6,6 Zoll | 17 cm | Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | microSD | MicroSD (TransFlash) | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Fingerabdruckscanner | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Breite | 71,2 mm | 77,6 mm | 77,6 mm | 171 mm | 77,9 mm | Tiefe | 8,1 mm | 8,2 mm | 8,2 mm | 11,9 mm | 7,9 mm | Höhe | 154,1 mm | 162,8 mm | 162,8 mm | 80 mm | 164,4 mm | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | mobilfunkstandard-5g lte wlan kabelloses-laden dual-sim nano-sim | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "edge50 Neo 512GB, Handy" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|