Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | DBO180Z Exzenterschleifer | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2098571815 | 2098008576 | 2098964010 | 2099313954 | 2100533804 |
Im Angebot seit | 16.08.2018 | 31.05.2025 | 31.03.2019 | 28.01.2025 | 05.03.2022 |
Preis | 103,29 EUR | 41,79 EUR | 154,09 EUR | 453,69 EUR | 150,69 EUR |
Gewicht | 1,7 kg | 6,5 g | 1,75 kg | 2,6 kg | 1,4 kg |
Hersteller | Makita | Wolf-garten | Dewalt | Bosch | Bosch |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Breite | 12,3 cm | 111 mm | 31 cm | 243 mm | 343 mm |
Weitere interessante Produkte in Schleifen |
Allgemeine Daten | Farbe | blau / schwarz | Gewicht in kg | 1,7 | Ausstattung(en) | Absaugung | Integriert + Fremdabsaugung | Fremdabsaugung | Ja | Integrierte Staubabsaugung | Ja | Schalldruck (dB) | 77 | Energie-Versorgung | Akku(s) im Lieferumfang | Nein | Akkuspannung (V) | 18 | Batterietyp/Akkutyp | Lithium-Ionen | Spannung in V | 18 | Technische Daten/Details | Leerlaufdrehzahl (min-1) | 7000 - 11000 | Max. Scheibendurchmesser (mm) | 125 | Schleifmittelbefestigung | Klett | Typ(en) | Betriebs-Art | Akku | Typ(en) | Exzenterschleifer |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|