Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
Lieferung nach US in: |
 |
5-9 Werktagen (nur noch 5 Stück auf Lager) |
 |
Sales Rank: |
Nr. 59 in WLan Nr. 38069 in Computer |
 | Stil: |
WLan |
 |
Artikel Nr.: |
2101149608 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Omada EAP215-Bridge KIT V1 - Wireless Bridge - 1GbE - Wi-Fi 6, Wi-Fi 5 - 5 GHz - Cloud-verwaltet - Stabmontage (Packung mit 2) ( | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101149608 | 2099490987 | 2101230952 | 2101416950 | 2101390419 |
Im Angebot seit | 12.04.2024 | 11.10.2019 | 14.08.2024 | 23.05.2025 | 24.04.2025 |
Preis | 161,89 EUR | 58,29 EUR | 72,89 EUR | 266,39 EUR | 184,99 EUR |
Gewicht | 330,9 g | 130 g | 443 g | 800 g | 750 g |
Hersteller | Tp-link | Draytek | Grandstream | Ubiquiti | Ubiquiti |
Kategorie | Accessories | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
2,4 GHz | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | 5 GHz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Maximale Datenübertragungsrate | 867 Mbit/s | 867 Mbit/s | 1770 Mbit/s | 8600 Mbit/s | 5800 Mbit/s | Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz) | 867 Mbit/s | 867 Mbit/s | 1201 Mbit/s | 8600 Mbit/s | 4300 Mbit/s | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | 1000 2500 5000 10000 Mbit/s | 1000 2500 5000 10000 Mbit/s | Netzstandard | IEEE 802.11a IEEE 802.11ac IEEE 802.11ax IEEE 802.11b IEEE 802.11be IEEE 802.11g IEEE 802.11n | IEEE 802.11a IEEE 802.11ac IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n | IEEE 802.11a IEEE 802.11ac IEEE 802.11ax IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n | IEEE 802.11ac IEEE 802.11ax IEEE 802.11be IEEE 802.11k IEEE 802.11n IEEE 802.11r IEEE 802.11v | IEEE 802.11ac IEEE 802.11ax IEEE 802.11be IEEE 802.11k IEEE 802.11n IEEE 802.11r IEEE 802.11v | MIMO | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | SNMP SNMPv2 SNMPv3 SSH | WEP WPA WPA2 | WEP WPA WPA2 WPA2-PSK WPA3 | PPSK | PPSK | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | Produktfarbe | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | LED-Anzeigen | Ja | Ja | Status | Status | Status | Antennentyp | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Antenne Zunahmeniveau (max) | 11 dBi | 4,79 dBi | 4 dBi | 6 dBi | 6 dBi | ARTIKEL | Omada EAP215-Bridge KIT V1 - Wireless Bridge - 1GbE - Wi-Fi 6, Wi-Fi 5 - 5 GHz - Cloud-verwaltet - Stabmontage (Packung mit 2) ( | | | | |
Breite | 224 mm | 59 mm | 180,4 mm | 215 mm | 206 mm | Tiefe | 79 mm | 40 mm | 180,4 mm | 32,5 mm | 32,5 mm | Höhe | 60 mm | 91 mm | 40,8 mm | 215 mm | 206 mm | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % | 10 - 90 % | 10 - 90 % | 5 - 95 % | 5 - 95 % | Betriebstemperatur | -40 - 70 °C | 0 - 40 °C | 0 - 45 °C | -30 - 40 °C | -30 - 40 °C |
Weitere interessante Produkte in WLan |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Omada EAP215-Bridge KIT V1 - Wireless Bridge - 1GbE - Wi-Fi 6, Wi-Fi 5 - 5 GHz - Cloud-verwaltet - Stabmontage (Packung mit 2) (" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|